| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 154 | 042473 | 325175000549 | GIMN BRITANICO | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 48 | 65 | 66 | 61 | 64 | 79 | 65,154 | 326 |
| 2025 | 1 | 153 | 003046 | 308001000882 | CORP CULT COL ALEMAN | BARRANQUILLA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 71 | 66 | 67 | 61 | 62 | 79 | 65,154 | 326 |
| 2025 | 1 | 152 | 018721 | 376520000216 | SEMINARIO DIOCESANO DE CRISTO SACERDOTE | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 35 | 65 | 68 | 63 | 63 | 71 | 65,231 | 326 |
| 2025 | 1 | 151 | 058651 | 376001016750 | JARDÍN TIA NORA Y LICEO LOS ALPES | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 66 | 64 | 61 | 65 | 81 | 65,308 | 327 |
| 2025 | 1 | 150 | 041434 | 376111000263 | COL MAYOR CIUDAD DE BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 66 | 68 | 63 | 62 | 72 | 65,308 | 327 |
| 2025 | 1 | 149 | 036756 | 376001008498 | COLEGIO REYES CATOLICOS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 54 | 67 | 66 | 61 | 65 | 72 | 65,308 | 327 |
| 2025 | 1 | 148 | 609875 | 319001004651 | CENTRO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 19 | 68 | 66 | 63 | 64 | 67 | 65,385 | 327 |
| 2025 | 1 | 147 | 628263 | 376001002350 | COLEGIO FRANCISCANO PÍO XII | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 66 | 66 | 66 | 63 | 64 | 73 | 65,385 | 327 |
| 2025 | 1 | 146 | 612044 | 323001009404 | CENTRO EDUCATIVO GEORGE´S NOBLE SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | MONTERÍA | CORDOBA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 21 | 65 | 66 | 63 | 63 | 81 | 65,538 | 328 |
| 2025 | 1 | 145 | 164228 | 425175032351 | COL CUMBRES | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 25 | 63 | 68 | 62 | 64 | 82 | 65,615 | 328 |
| 2025 | 1 | 144 | 022574 | 311848000812 | GIMNASIO FEMENINO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 28 | 66 | 66 | 62 | 63 | 83 | 65,692 | 328 |
| 2025 | 1 | 143 | 053348 | 311769003920 | COL BILING CLERMONT - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 41 | 65 | 67 | 62 | 64 | 80 | 65,692 | 328 |
| 2025 | 1 | 142 | 808972 | 476892800043 | LICEO FRANCES PAUL VALERY - SEDE PRINCIPAL | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 53 | 67 | 66 | 63 | 62 | 80 | 65,692 | 328 |
| 2025 | 1 | 141 | 024463 | 376892000042 | COL JEFFERSON | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 52 | 67 | 65 | 62 | 63 | 84 | 65,769 | 329 |
| 2025 | 1 | 140 | 043356 | 476248000478 | INST TEC COMERCIAL E INDUSTRIAL PROVIDENCIA | EL CERRITO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 63 | 69 | 67 | 61 | 65 | 69 | 65,769 | 329 |
| 2025 | 1 | 139 | 019349 | 311769003474 | COLEGIO ANDINO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 102 | 67 | 67 | 62 | 62 | 82 | 65,846 | 329 |
| 2025 | 1 | 138 | 095414 | 425377800011 | COL. HACIENDA LOS ALCAPARROS | LA CALERA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 36 | 65 | 67 | 64 | 62 | 83 | 65,923 | 330 |
| 2025 | 1 | 137 | 077776 | 366001003814 | COL FUNDACION LIC INGLES | PEREIRA | RISARALDA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 36 | 67 | 65 | 63 | 63 | 83 | 65,923 | 330 |
| 2025 | 1 | 136 | 106229 | 311001047863 | FUNDACION COLEGIO CARDENAL JHON HENRY NEWMAN | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 49 | 65 | 67 | 63 | 63 | 83 | 65,923 | 330 |
| 2025 | 1 | 135 | 156299 | 425126047887 | GIMN CAMP LOS CEREZOS | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 22 | 67 | 66 | 63 | 63 | 81 | 66,000 | 330 |
| 2025 | 1 | 134 | 017079 | 376001000306 | COLEGIO LEONÍSTICO LA MERCED | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 56 | 66 | 68 | 63 | 65 | 72 | 66,000 | 330 |
| 2025 | 1 | 133 | 179226 | 311001109842 | COLEGIO KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 8 | 63 | 70 | 61 | 65 | 83 | 66,154 | 331 |
| 2025 | 1 | 132 | 055657 | 376001022300 | COLEGIO LUIS HORACIO GOMEZ | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 67 | 67 | 64 | 65 | 71 | 66,154 | 331 |
| 2025 | 1 | 131 | 016741 | 376001001221 | COL BOLIVAR | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 89 | 67 | 67 | 62 | 62 | 86 | 66,154 | 331 |
| 2025 | 1 | 130 | 007013 | 319001000434 | COL CHAMPAGNAT | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 48 | 66 | 69 | 62 | 67 | 69 | 66,231 | 331 |
| 2025 | 1 | 129 | 019513 | 311769000866 | FUND NUEVO MARYMOUNT | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 59 | 66 | 68 | 62 | 63 | 84 | 66,231 | 331 |
| 2025 | 1 | 128 | 022848 | 311001000832 | GIMN MODERNO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 59 | 65 | 69 | 63 | 63 | 82 | 66,308 | 332 |
| 2025 | 1 | 127 | 727107 | 425377800037 | COLEGIO LA COLINA - SEDE PRINCIPAL | LA CALERA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 74 | 66 | 68 | 63 | 63 | 82 | 66,308 | 332 |
| 2025 | 1 | 126 | 017814 | 376001001868 | LICEO JUAN XXIII | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 34 | 66 | 69 | 64 | 65 | 71 | 66,385 | 332 |
| 2025 | 1 | 125 | 026393 | 368276000478 | COL PANAMERICANO | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 52 | 67 | 68 | 61 | 63 | 86 | 66,385 | 332 |
| 2025 | 1 | 124 | 122606 | 425175032631 | ZION SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 68 | 66 | 62 | 65 | 81 | 66,462 | 332 |
| 2025 | 1 | 123 | 700856 | 368276003256 | COLEGIO NEWPORT - SEDE PRINCIPAL | FLORIDABLANCA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 65 | 66 | 65 | 66 | 78 | 66,462 | 332 |
| 2025 | 1 | 122 | 610006 | 319001005096 | LICEO HISPANOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 28 | 67 | 68 | 65 | 64 | 72 | 66,462 | 332 |
| 2025 | 1 | 121 | 149690 | 425799000459 | GIMN CAMP SAN RAFAEL | TENJO | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 37 | 67 | 66 | 65 | 63 | 81 | 66,462 | 332 |
| 2025 | 1 | 120 | 155036 | 366001006686 | LIC TALLER SAN MIGUEL | PEREIRA | RISARALDA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 46 | 66 | 67 | 65 | 63 | 81 | 66,462 | 332 |
| 2025 | 1 | 119 | 025395 | 311848000341 | GIMNASIO CAMPESTRE | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 68 | 65 | 70 | 62 | 63 | 84 | 66,462 | 332 |
| 2025 | 1 | 118 | 143644 | 347001051105 | COLEGIO BURECHE | SANTA MARTA | MAGDALENA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 42 | 69 | 66 | 62 | 64 | 82 | 66,538 | 333 |
| 2025 | 1 | 117 | 639658 | 405615001732 | COLEGIO MONTELUNA | RIONEGRO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 68 | 68 | 62 | 64 | 80 | 66,615 | 333 |
| 2025 | 1 | 116 | 786780 | 376001003461 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 119 | 65 | 70 | 63 | 65 | 77 | 66,615 | 333 |
| 2025 | 1 | 115 | 000182 | 305001003688 | COLEGIO CRISTOBAL COLON THE COLUMBUS SCHOOL | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 134 | 66 | 69 | 63 | 62 | 86 | 66,615 | 333 |
| 2025 | 1 | 114 | 079657 | 323001005778 | COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA MS S.A.S - SEDE PRINCIPAL | MONTERÍA | CORDOBA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 25 | 66 | 67 | 64 | 65 | 81 | 66,692 | 333 |
| 2025 | 1 | 113 | 046557 | 308001101153 | COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 64 | 68 | 67 | 62 | 64 | 84 | 66,692 | 333 |
| 2025 | 1 | 112 | 062208 | 311001047294 | COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 52 | 68 | 66 | 64 | 65 | 79 | 66,769 | 334 |
| 2025 | 1 | 111 | 058867 | 417873000544 | ASOCIACION COLEGIO GRANADINO | VILLAMARÍA | CALDAS | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 42 | 66 | 69 | 64 | 63 | 83 | 66,846 | 334 |
| 2025 | 1 | 110 | 100354 | 319001003280 | COL CAMPESTRE AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 66 | 72 | 62 | 64 | 78 | 66,923 | 335 |
| 2025 | 1 | 109 | 054528 | 311769002818 | COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL - CIEDI - BILINGÜE INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 40 | 67 | 68 | 62 | 65 | 84 | 66,923 | 335 |
| 2025 | 1 | 108 | 018614 | 376520000208 | HERMANAS BETHLEMITAS PROV. DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 33 | 68 | 71 | 62 | 63 | 79 | 67,000 | 335 |
| 2025 | 1 | 107 | 044065 | 317001003716 | ASPAEN-GIMNASIO LOS CEREZOS | MANIZALES | CALDAS | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 67 | 66 | 68 | 64 | 78 | 67,154 | 336 |
| 2025 | 1 | 106 | 164145 | 425126800020 | COLEGIO SAN JOSÉ - SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 65 | 70 | 63 | 65 | 84 | 67,154 | 336 |
| 2025 | 1 | 105 | 017061 | 376001001388 | COLEGIO LACORDAIRE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 46 | 67 | 68 | 63 | 67 | 78 | 67,154 | 336 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co