| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 354 | 087379 | 376001032429 | CENTRO DOCENTE SANTA ANITA - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 33 | 46 | 42 | 40 | 41 | 46 | 42,538 | 213 |
| 2025 | 1 | 353 | 752709 | 376001039016 | INSTITUTO COLOMBIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 9 | 45 | 45 | 41 | 42 | 44 | 43,308 | 217 |
| 2025 | 1 | 352 | 105700 | 376001037536 | CORPORACION NACIONAL DE ESTUDIOS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 17 | 46 | 43 | 41 | 42 | 49 | 43,462 | 217 |
| 2025 | 1 | 351 | 156596 | 376001043650 | CENTRO EDUCATIVO INSCAT - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 16 | 49 | 42 | 41 | 44 | 45 | 44,077 | 220 |
| 2025 | 1 | 350 | 714824 | 376001800167 | INSTITUTO ACADEMICO LA RIVIERA - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 24 | 48 | 44 | 43 | 45 | 48 | 45,231 | 226 |
| 2025 | 1 | 349 | 731315 | 325175032266 | CENT DE FORMACION EDUCATIVA CENFE | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | TARDE | 20 | 51 | 46 | 42 | 43 | 48 | 45,692 | 228 |
| 2025 | 1 | 348 | 156349 | 376001043595 | INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 10 | 48 | 44 | 46 | 46 | 47 | 46,077 | 230 |
| 2025 | 1 | 347 | 095208 | 376001020170 | LICEO COMERCIAL Y TECNOLOGICO DEL VALLE - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 13 | 51 | 44 | 42 | 47 | 53 | 46,538 | 233 |
| 2025 | 1 | 346 | 663120 | 319001005240 | COLEGIO CESCO BILINGÜE - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 7 | 51 | 47 | 42 | 45 | 54 | 46,846 | 234 |
| 2025 | 1 | 345 | 752642 | 376001042297 | CENTRO EDUCATIVO PROGRESEMOS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 14 | 52 | 45 | 44 | 44 | 56 | 47,000 | 235 |
| 2025 | 1 | 344 | 101691 | 376001020455 | CENTRO DOCENTE TOMAS CIPRIANO MOSQUERA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 8 | 51 | 46 | 42 | 48 | 55 | 47,385 | 237 |
| 2025 | 1 | 343 | 715987 | 376520800085 | CORPORACION NACIONAL DE ESTUDIOS - SEDE PRINCIPAL | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 7 | 55 | 48 | 45 | 42 | 52 | 47,846 | 239 |
| 2025 | 1 | 342 | 156638 | 376001027115 | COLEGIO VALORES ILAMA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 47 | 48 | 45 | 49 | 61 | 48,308 | 242 |
| 2025 | 1 | 341 | 084368 | 376001031007 | INSTITUTO SER INTERNACIONAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 10 | 52 | 49 | 46 | 48 | 50 | 48,846 | 244 |
| 2025 | 1 | 340 | 164152 | 376520007261 | COL LOS ALPES DE LLANO GRANDE - SEDE PRINCIPAL | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 55 | 45 | 47 | 49 | 59 | 49,769 | 249 |
| 2025 | 1 | 339 | 137182 | 376001040840 | COLEGIO ECOLOGICO SCOUT | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 9 | 53 | 48 | 46 | 50 | 57 | 49,846 | 249 |
| 2025 | 1 | 338 | 084640 | 376001026755 | LICEO CARLOS CASTRO SAAVEDRA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 5 | 55 | 53 | 42 | 49 | 56 | 50,231 | 251 |
| 2025 | 1 | 337 | 116178 | 376001005758 | INSTITUTO TECNICO HERMANO MIGUEL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 8 | 53 | 51 | 49 | 50 | 46 | 50,385 | 252 |
| 2025 | 1 | 336 | 066001 | 376111002568 | ACADEMIA MILIT CORONEL MIGUEL CABAL BARONA | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 16 | 54 | 53 | 46 | 48 | 53 | 50,462 | 252 |
| 2025 | 1 | 335 | 639815 | 405736000016 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO LA SALADA | SEGOVIA | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 54 | 54 | 48 | 48 | 49 | 59 | 50,462 | 252 |
| 2025 | 1 | 334 | 752717 | 376001000241 | COLEGIO MIGUEL CAMACHO PEREA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 6 | 50 | 52 | 49 | 50 | 58 | 50,846 | 254 |
| 2025 | 1 | 333 | 190744 | 376001036386 | INSTITUTO EDUCATIVO GALILEO GALILEI | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 23 | 54 | 49 | 50 | 48 | 59 | 50,923 | 255 |
| 2025 | 1 | 332 | 629006 | 376001015460 | INST CAMILO TERREROS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 36 | 55 | 51 | 48 | 48 | 56 | 50,923 | 255 |
| 2025 | 1 | 331 | 118919 | 319573000508 | COLEGIO COMFACAUCA | PUERTO TEJADA | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 66 | 54 | 52 | 48 | 50 | 53 | 51,154 | 256 |
| 2025 | 1 | 330 | 074708 | 376001026518 | INST LA CAMPIÑA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 20 | 56 | 49 | 48 | 51 | 56 | 51,385 | 257 |
| 2025 | 1 | 329 | 191171 | 376001008501 | COLEGIO TECNICO NUEVO SALOMIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 19 | 57 | 50 | 49 | 50 | 54 | 51,692 | 258 |
| 2025 | 1 | 328 | 136127 | 476520007207 | COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON - SEDE PRINCIPAL | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 74 | 56 | 51 | 48 | 51 | 54 | 51,692 | 258 |
| 2025 | 1 | 327 | 036897 | 376001000454 | COLEGIO MILITAR JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 52 | 55 | 52 | 48 | 51 | 55 | 51,769 | 259 |
| 2025 | 1 | 326 | 075176 | 376001024612 | COL EL PINAR | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 54 | 51 | 49 | 51 | 61 | 52,000 | 260 |
| 2025 | 1 | 325 | 177089 | 376001042165 | COLEGIO SAN AMBROSIO DE MILAN - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 28 | 54 | 52 | 49 | 52 | 57 | 52,154 | 261 |
| 2025 | 1 | 324 | 048835 | 311001065047 | GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 20 | 56 | 53 | 48 | 49 | 61 | 52,231 | 261 |
| 2025 | 1 | 323 | 041418 | 376001008633 | INCOVAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 49 | 56 | 52 | 49 | 52 | 58 | 52,692 | 263 |
| 2025 | 1 | 322 | 636662 | 376248000996 | COLEGIO RAFAEL POMBO - SEDE PRINCIPAL | EL CERRITO | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 19 | 56 | 54 | 47 | 53 | 56 | 52,769 | 264 |
| 2025 | 1 | 321 | 645325 | 476520003791 | COLEGIO SANTA TERESITA DE ROZO | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 15 | 59 | 51 | 51 | 50 | 55 | 52,923 | 265 |
| 2025 | 1 | 320 | 719112 | 405266800037 | COLEGIO HONTANARES - SEDE PRINCIPAL | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 52 | 53 | 50 | 52 | 70 | 53,154 | 266 |
| 2025 | 1 | 319 | 050484 | 376001013181 | COLEGIO ANDINO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 28 | 56 | 54 | 50 | 52 | 58 | 53,385 | 267 |
| 2025 | 1 | 318 | 631408 | 376001038281 | INTITUTO GRAN COLOMBIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 13 | 56 | 55 | 49 | 51 | 63 | 53,538 | 268 |
| 2025 | 1 | 317 | 053058 | 376001007009 | COLEGIO LA PRESENTACION EL PARAISO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 19 | 57 | 54 | 49 | 54 | 56 | 53,692 | 268 |
| 2025 | 1 | 316 | 629295 | 376001019201 | INST CIAL ARQUIDIOCESANO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 47 | 57 | 54 | 51 | 52 | 57 | 53,769 | 269 |
| 2025 | 1 | 315 | 149625 | 376248000031 | GABRIELA MISTRAL | EL CERRITO | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 5 | 58 | 62 | 44 | 52 | 53 | 53,923 | 270 |
| 2025 | 1 | 314 | 043323 | 376001001337 | COLEGIO EL AMPARO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 19 | 55 | 53 | 52 | 54 | 60 | 54,000 | 270 |
| 2025 | 1 | 313 | 034629 | 376001005910 | COL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 20 | 56 | 55 | 51 | 53 | 57 | 54,000 | 270 |
| 2025 | 1 | 312 | 106120 | 305001000077 | EL NUEVO COL THE NEW SCHOOL | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 29 | 55 | 55 | 48 | 51 | 76 | 54,077 | 270 |
| 2025 | 1 | 311 | 019380 | 311769000998 | COLEGIO COLOMBO HEBREO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 11 | 54 | 58 | 48 | 48 | 80 | 54,154 | 271 |
| 2025 | 1 | 310 | 066522 | 376001021583 | INSTITUTO TECNICO LA RIVIERA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 21 | 57 | 52 | 53 | 53 | 60 | 54,231 | 271 |
| 2025 | 1 | 309 | 053108 | 376001026569 | FUNDACION EDUCATIVA LIDERES | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 54 | 57 | 51 | 50 | 71 | 54,385 | 272 |
| 2025 | 1 | 308 | 055632 | 376563000457 | INST NUEVA JERUSALEN | PRADERA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 12 | 59 | 50 | 58 | 51 | 54 | 54,462 | 272 |
| 2025 | 1 | 307 | 118315 | 376520005145 | LIC AVANCEMOS | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 57 | 58 | 55 | 51 | 53 | 57 | 54,462 | 272 |
| 2025 | 1 | 306 | 199547 | 319532001389 | FUNDACION LICEO COMERCIAL COMERCIAL CIUDAD EL BORDO | PATÍA | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 15 | 56 | 56 | 51 | 54 | 58 | 54,538 | 273 |
| 2025 | 1 | 305 | 117978 | 376001005758 | INSTITUTO TECNICO HERMANO MIGUEL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 9 | 58 | 55 | 50 | 54 | 59 | 54,615 | 273 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co