| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 254 | 058727 | 376001028219 | COLEGIO COMFANDI EL PRADO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 175 | 60 | 59 | 56 | 58 | 66 | 58,846 | 294 |
| 2025 | 1 | 253 | 079095 | 319001002151 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 22 | 62 | 60 | 54 | 58 | 64 | 58,923 | 295 |
| 2025 | 1 | 252 | 105890 | 376892000034 | COL COMFANDI - YUMBO - SEDE PRINCIPAL | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 62 | 62 | 57 | 58 | 57 | 64 | 58,923 | 295 |
| 2025 | 1 | 251 | 070037 | 311001046743 | COLEGIO ANEXO SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 59 | 62 | 56 | 58 | 62 | 59,000 | 295 |
| 2025 | 1 | 250 | 017178 | 376001002392 | COL. NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 59 | 59 | 57 | 59 | 67 | 59,154 | 296 |
| 2025 | 1 | 249 | 190991 | 376001020391 | COL. COMFANDI CALIPSO - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 42 | 61 | 61 | 55 | 58 | 64 | 59,154 | 296 |
| 2025 | 1 | 248 | 752832 | 376001042149 | COLEGIO CENTRAL DE COMERCIO SAS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 7 | 62 | 63 | 55 | 54 | 68 | 59,231 | 296 |
| 2025 | 1 | 247 | 112078 | 376001037650 | COL BILINGÜE LANCASTER | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 59 | 61 | 59 | 56 | 58 | 68 | 59,231 | 296 |
| 2025 | 1 | 246 | 178038 | 311001100993 | COLEGIO ARCA INTERNACIONAL BILINGÜE - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 60 | 62 | 50 | 59 | 78 | 59,308 | 297 |
| 2025 | 1 | 245 | 752592 | 376001031341 | COLEGIO BRITÁNICO-THE BRITISH SCHOOL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 17 | 61 | 61 | 53 | 57 | 75 | 59,308 | 297 |
| 2025 | 1 | 244 | 074716 | 376001014897 | LICEO QUIAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 33 | 61 | 60 | 56 | 58 | 68 | 59,462 | 297 |
| 2025 | 1 | 243 | 118745 | 376001008871 | COLEGIO MIXTO SAN VICENTE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 27 | 61 | 61 | 57 | 58 | 64 | 59,615 | 298 |
| 2025 | 1 | 242 | 713339 | 313001800076 | COLEGIO PABLO HOFF - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 7 | 63 | 57 | 57 | 59 | 68 | 59,692 | 298 |
| 2025 | 1 | 241 | 118323 | 476892099728 | COL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 8 | 60 | 61 | 57 | 58 | 68 | 59,692 | 298 |
| 2025 | 1 | 240 | 100701 | 376111001146 | COL SANTA TERESITA | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 31 | 63 | 60 | 57 | 58 | 62 | 59,692 | 298 |
| 2025 | 1 | 239 | 087486 | 376111002827 | COLEGIO COMFANDI BUGA | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 57 | 62 | 61 | 56 | 59 | 63 | 59,769 | 299 |
| 2025 | 1 | 238 | 177196 | 376892001332 | INST EDUC GAIA | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 11 | 62 | 58 | 59 | 59 | 64 | 59,846 | 299 |
| 2025 | 1 | 237 | 169466 | 311001107271 | GIMNASIO YACARD - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 61 | 59 | 58 | 58 | 70 | 59,846 | 299 |
| 2025 | 1 | 236 | 017384 | 376001003577 | SANTA MARIANA DE JESÚS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 37 | 62 | 60 | 58 | 58 | 65 | 59,923 | 300 |
| 2025 | 1 | 235 | 055673 | 376001009168 | COLEGIO CENTRO DE ARTE JUVENILIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 41 | 63 | 59 | 57 | 58 | 68 | 59,923 | 300 |
| 2025 | 1 | 234 | 164574 | 466001006826 | SAINT GEORGE SCHOOL - SAN JORGE - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | RISARALDA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 11 | 59 | 58 | 59 | 60 | 73 | 60,077 | 300 |
| 2025 | 1 | 233 | 197939 | 376520007105 | LIC MADRE ELISA | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 27 | 62 | 61 | 58 | 58 | 64 | 60,077 | 300 |
| 2025 | 1 | 232 | 023739 | 411769000895 | LICEO BOSTON | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 61 | 59 | 57 | 58 | 77 | 60,154 | 301 |
| 2025 | 1 | 231 | 036681 | 376001026925 | COMFANDI MIRAFLORES | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 131 | 62 | 61 | 57 | 59 | 65 | 60,154 | 301 |
| 2025 | 1 | 230 | 752626 | 376001003437 | COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 17 | 61 | 63 | 57 | 59 | 63 | 60,231 | 301 |
| 2025 | 1 | 229 | 156307 | 319001003727 | GIMNACIO LATINO AMERICANO LA CASA DE MICKEY MAUSE | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 60 | 62 | 59 | 61 | 59 | 60,385 | 302 |
| 2025 | 1 | 228 | 018143 | 376111000271 | COL DIOCESANO GIMNASIO CENTRAL DEL VALLE | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 38 | 61 | 62 | 58 | 59 | 66 | 60,462 | 302 |
| 2025 | 1 | 227 | 084988 | 376001007670 | COLEGIO LEON DE GREIFF | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 128 | 63 | 61 | 58 | 59 | 64 | 60,538 | 303 |
| 2025 | 1 | 226 | 729962 | 376001035843 | COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 116 | 61 | 61 | 58 | 60 | 68 | 60,615 | 303 |
| 2025 | 1 | 225 | 058743 | 376001024264 | COLEGIO IDEAS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 12 | 64 | 55 | 61 | 60 | 69 | 60,692 | 303 |
| 2025 | 1 | 224 | 636571 | 376147000201 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOCESANA PAULO VI | CARTAGO | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 29 | 62 | 61 | 57 | 60 | 70 | 60,769 | 304 |
| 2025 | 1 | 223 | 105817 | 376520005781 | COLEGIO COMFANDI REGIONAL PALMIRA SEDE PRINCIPAL | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 30 | 62 | 62 | 60 | 58 | 64 | 60,769 | 304 |
| 2025 | 1 | 222 | 199398 | 376001005596 | COL NTRA SRA DE LA ANUNCIACION | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 34 | 63 | 62 | 56 | 60 | 67 | 60,769 | 304 |
| 2025 | 1 | 221 | 016691 | 376001001116 | COLEGIO AMERICANO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 133 | 62 | 61 | 57 | 60 | 70 | 60,769 | 304 |
| 2025 | 1 | 220 | 124511 | 376001028685 | VERNOT SCHOOL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 63 | 61 | 57 | 58 | 74 | 60,846 | 304 |
| 2025 | 1 | 219 | 178202 | 376364002475 | ALAS COLEGIO - SEDE PRINCIPAL | JAMUNDÍ | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 13 | 62 | 59 | 59 | 62 | 68 | 61,077 | 305 |
| 2025 | 1 | 218 | 079038 | 352001004658 | COL COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI | PASTO | NARIÑO | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 53 | 61 | 66 | 57 | 60 | 62 | 61,077 | 305 |
| 2025 | 1 | 217 | 752923 | 325307800108 | COLEGIO VIRTUAL MODERNO - SEDE PRINCIPAL | GIRARDOT | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 15 | 63 | 60 | 58 | 60 | 72 | 61,154 | 306 |
| 2025 | 1 | 216 | 714550 | 376520000143 | COLEGIO SAN JOSE DEL AVILA | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 22 | 61 | 61 | 61 | 60 | 66 | 61,154 | 306 |
| 2025 | 1 | 215 | 730200 | 376001000861 | COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 70 | 62 | 63 | 58 | 59 | 72 | 61,385 | 307 |
| 2025 | 1 | 214 | 016766 | 376001003526 | COL CATOLICO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 64 | 64 | 56 | 60 | 68 | 61,538 | 308 |
| 2025 | 1 | 213 | 135921 | 425175032328 | COLEGIO LOS TREBOLES | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 63 | 61 | 60 | 57 | 78 | 61,615 | 308 |
| 2025 | 1 | 212 | 637280 | 376520006125 | LICEO PSICOPEDAGÓGICO SUPERIOR - SEDE PRINCIPAL | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 28 | 64 | 63 | 57 | 60 | 70 | 61,692 | 308 |
| 2025 | 1 | 211 | 053082 | 376001000586 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 70 | 62 | 63 | 59 | 61 | 67 | 61,692 | 308 |
| 2025 | 1 | 210 | 628131 | 376001000543 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 77 | 64 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61,692 | 308 |
| 2025 | 1 | 209 | 040154 | 308001007615 | COLEGIO LYNDON B. JOHNSON - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 28 | 64 | 62 | 58 | 59 | 75 | 61,846 | 309 |
| 2025 | 1 | 208 | 118802 | 319001000051 | COLTECNICO COMFACAUCA | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 49 | 62 | 64 | 58 | 62 | 68 | 62,000 | 310 |
| 2025 | 1 | 207 | 018556 | 376520007151 | COL AGUSTINIANO CAMPESTRE | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 37 | 64 | 62 | 59 | 60 | 72 | 62,077 | 310 |
| 2025 | 1 | 206 | 017723 | 376001002066 | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 61 | 63 | 65 | 59 | 60 | 66 | 62,077 | 310 |
| 2025 | 1 | 205 | 017749 | 376001000829 | LICEO BENALCAZAR | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 62 | 65 | 59 | 58 | 76 | 62,154 | 311 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co