| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 54 | 628255 | 376001002279 | COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 91 | 67 | 71 | 66 | 67 | 85 | 69,077 | 345 |
| 2025 | 1 | 53 | 105742 | 376001026968 | COLEGIO FREINET | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 56 | 68 | 71 | 67 | 67 | 80 | 69,154 | 346 |
| 2025 | 1 | 52 | 016733 | 376001002121 | COLEGIO BENNETT | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 32 | 68 | 70 | 67 | 67 | 85 | 69,308 | 347 |
| 2025 | 1 | 51 | 039461 | 319001002054 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 62 | 69 | 74 | 65 | 69 | 70 | 69,308 | 347 |
| 2025 | 1 | 50 | 019422 | 311848002262 | COL ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 87 | 68 | 73 | 66 | 66 | 83 | 69,385 | 347 |
| 2025 | 1 | 49 | 036723 | 425175032674 | COL ROCHESTER | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 43 | 68 | 71 | 66 | 67 | 87 | 69,462 | 347 |
| 2025 | 1 | 48 | 050567 | 376001009176 | COLEGIO LAURETTA BENDER | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 49 | 69 | 70 | 67 | 68 | 81 | 69,462 | 347 |
| 2025 | 1 | 47 | 029231 | 311001033633 | CENT EDUC Y CULT ESPAÑOL REYES CATOLICOS | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 48 | 68 | 72 | 68 | 66 | 82 | 69,538 | 348 |
| 2025 | 1 | 46 | 000596 | 305001004668 | COLEGIO PINARES ALTOVERDE | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 31 | 68 | 72 | 66 | 67 | 86 | 69,615 | 348 |
| 2025 | 1 | 45 | 058719 | 376001016334 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 71 | 73 | 66 | 65 | 81 | 69,692 | 348 |
| 2025 | 1 | 44 | 074641 | 376001007670 | COLEGIO LEON DE GREIFF | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 40 | 70 | 71 | 68 | 68 | 76 | 69,769 | 349 |
| 2025 | 1 | 43 | 088641 | 305001015503 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 7 | 71 | 71 | 67 | 68 | 77 | 69,846 | 349 |
| 2025 | 1 | 42 | 135558 | 308001077745 | COLEGIO REAL (ROYAL SCHOOL) - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 61 | 69 | 72 | 66 | 68 | 84 | 69,923 | 350 |
| 2025 | 1 | 41 | 025411 | 311848000286 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 41 | 68 | 74 | 67 | 67 | 82 | 70,000 | 350 |
| 2025 | 1 | 40 | 711143 | 476001044049 | LICEO CAMPESTRE INGLES DEL SUR - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 8 | 72 | 71 | 66 | 68 | 80 | 70,077 | 350 |
| 2025 | 1 | 39 | 062497 | 311769004292 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 71 | 69 | 73 | 66 | 68 | 83 | 70,077 | 350 |
| 2025 | 1 | 38 | 143396 | 376001043617 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 75 | 71 | 70 | 68 | 68 | 81 | 70,154 | 351 |
| 2025 | 1 | 37 | 089243 | 376520001514 | LICEO MONTESSORI BILINGUE NACIONAL | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 19 | 68 | 73 | 70 | 68 | 76 | 70,231 | 351 |
| 2025 | 1 | 36 | 063792 | 308573074895 | COLEGIO CRISTIANO J. VENDER MURPHY - SEDE PRINCIPAL | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 71 | 71 | 67 | 68 | 82 | 70,231 | 351 |
| 2025 | 1 | 35 | 168864 | 363001002916 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | CIRCASIA | QUINDIO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 69 | 72 | 67 | 69 | 84 | 70,385 | 352 |
| 2025 | 1 | 34 | 055988 | 311769003342 | COL LOS NOGALES | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 69 | 69 | 75 | 66 | 66 | 87 | 70,385 | 352 |
| 2025 | 1 | 33 | 050559 | 376001013157 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 69 | 72 | 69 | 69 | 79 | 70,462 | 352 |
| 2025 | 1 | 32 | 006023 | 317001001896 | COL. SAN LUIS GONZAGA | MANIZALES | CALDAS | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 40 | 69 | 71 | 70 | 69 | 80 | 70,538 | 353 |
| 2025 | 1 | 31 | 021485 | 311001002347 | COL JOSE MAX LEON | COTA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 71 | 68 | 72 | 69 | 69 | 83 | 70,538 | 353 |
| 2025 | 1 | 30 | 054783 | 341001004583 | ASPAEN YUMANA | NEIVA | HUILA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 70 | 72 | 69 | 69 | 78 | 70,615 | 353 |
| 2025 | 1 | 29 | 022632 | 311769000475 | ASPAEN GIMNASIO IRAGUA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 36 | 70 | 72 | 68 | 68 | 86 | 70,769 | 354 |
| 2025 | 1 | 28 | 019695 | 311769001846 | COLEGIO SAN TARSICIO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 20 | 70 | 72 | 65 | 72 | 84 | 70,846 | 354 |
| 2025 | 1 | 27 | 043562 | 425758800009 | COLEGIO CAMPOALEGRE | SOPÓ | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 26 | 71 | 72 | 67 | 69 | 84 | 70,846 | 354 |
| 2025 | 1 | 26 | 050724 | 344430001303 | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | LA GUAJIRA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 72 | 72 | 67 | 68 | 85 | 70,923 | 355 |
| 2025 | 1 | 25 | 065144 | 368001004937 | ASPAEN GIMNASIO SAUCARA | PIEDECUESTA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 70 | 73 | 67 | 71 | 79 | 70,923 | 355 |
| 2025 | 1 | 24 | 130534 | 476001029953 | COLEGIO LA ARBOLEDA - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 36 | 72 | 70 | 68 | 70 | 83 | 71,000 | 355 |
| 2025 | 1 | 23 | 062182 | 311769003938 | COL BILING BUCKINGHAM | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 71 | 72 | 68 | 68 | 87 | 71,077 | 355 |
| 2025 | 1 | 22 | 177469 | 311001105375 | COL MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 30 | 71 | 74 | 67 | 68 | 86 | 71,231 | 356 |
| 2025 | 1 | 21 | 024281 | 311769000165 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 90 | 70 | 74 | 66 | 70 | 87 | 71,308 | 357 |
| 2025 | 1 | 20 | 729954 | 376001000519 | COL DE LA SAGRADA FAMILIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 72 | 74 | 67 | 70 | 79 | 71,385 | 357 |
| 2025 | 1 | 19 | 135905 | 466001005641 | LIC CAMPESTRE DE PEREIRA | PEREIRA | RISARALDA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 27 | 68 | 77 | 67 | 70 | 84 | 71,538 | 358 |
| 2025 | 1 | 18 | 780007 | 311001105707 | COLEGIO CALATRAVA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 15 | 69 | 74 | 70 | 70 | 83 | 71,692 | 358 |
| 2025 | 1 | 17 | 046383 | 319001002135 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 69 | 76 | 69 | 71 | 77 | 71,692 | 358 |
| 2025 | 1 | 16 | 098640 | 311001086320 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 82 | 71 | 73 | 68 | 70 | 86 | 71,692 | 358 |
| 2025 | 1 | 15 | 017004 | 376001002376 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 77 | 70 | 73 | 69 | 72 | 81 | 71,769 | 359 |
| 2025 | 1 | 14 | 065177 | 468547002051 | ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA - SEDE PRINCIPAL | PIEDECUESTA | SANTANDER | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 31 | 70 | 75 | 69 | 71 | 80 | 71,923 | 360 |
| 2025 | 1 | 13 | 019331 | 311769001781 | COLEGIO BILINGÜE ABRAHAM LINCOLN | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 79 | 70 | 75 | 70 | 69 | 84 | 72,000 | 360 |
| 2025 | 1 | 12 | 025130 | 311848000278 | GIMN VERMONT | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 117 | 73 | 73 | 68 | 70 | 87 | 72,231 | 361 |
| 2025 | 1 | 11 | 594697 | 308001000122 | COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 71 | 76 | 71 | 69 | 84 | 72,692 | 363 |
| 2025 | 1 | 10 | 049387 | 313836000623 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 33 | 71 | 78 | 66 | 72 | 84 | 72,692 | 363 |
| 2025 | 1 | 9 | 019471 | 311848002424 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 79 | 70 | 78 | 69 | 70 | 87 | 72,923 | 365 |
| 2025 | 1 | 8 | 004234 | 313001003931 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 32 | 72 | 76 | 72 | 70 | 86 | 73,538 | 368 |
| 2025 | 1 | 7 | 050039 | 341001004001 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | HUILA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 71 | 78 | 72 | 72 | 78 | 73,615 | 368 |
| 2025 | 1 | 6 | 048298 | 376001012606 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 16 | 71 | 81 | 70 | 72 | 82 | 74,154 | 371 |
| 2025 | 1 | 5 | 156166 | 311001107289 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 16 | 75 | 76 | 70 | 74 | 84 | 74,538 | 373 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co