| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 204 | 118042 | 311001100985 | COLEGIO BILINGUE RICHMOND | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 48 | 64 | 61 | 58 | 60 | 79 | 62,154 | 311 |
| 2025 | 1 | 203 | 016832 | 376001001426 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 51 | 63 | 63 | 59 | 61 | 70 | 62,154 | 311 |
| 2025 | 1 | 202 | 645309 | 476364002372 | LICEO YAMPAI - SEDE PRINCIPAL | JAMUNDÍ | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 11 | 66 | 62 | 59 | 60 | 70 | 62,385 | 312 |
| 2025 | 1 | 201 | 031401 | 376001000551 | COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 28 | 63 | 65 | 59 | 62 | 64 | 62,385 | 312 |
| 2025 | 1 | 200 | 117952 | 376001029932 | COLEGIO BILINGUE MONTESSORI | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 25 | 65 | 60 | 62 | 61 | 69 | 62,538 | 313 |
| 2025 | 1 | 199 | 070441 | 308001012813 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ITALIANO GALILEO GALILEI - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 12 | 63 | 63 | 60 | 60 | 77 | 62,692 | 313 |
| 2025 | 1 | 198 | 106179 | 319001000175 | COL HOGAR MADRE DE DIOS | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 18 | 65 | 61 | 60 | 63 | 68 | 62,692 | 313 |
| 2025 | 1 | 197 | 024372 | 376622000598 | COL GIMNASIO NORTE DEL VALLE | ROLDANILLO | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 23 | 63 | 67 | 58 | 61 | 69 | 62,769 | 314 |
| 2025 | 1 | 196 | 130641 | 311001075697 | COLEGIO MODERNO JOHN DEWEY S.A.S. | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 13 | 64 | 62 | 62 | 59 | 76 | 62,846 | 314 |
| 2025 | 1 | 195 | 809202 | 311001800961 | COLEGIO INNOVA NIZA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 19 | 64 | 61 | 64 | 59 | 73 | 62,846 | 314 |
| 2025 | 1 | 194 | 048371 | 376520004688 | COL MILIT GENERAL AGUSTIN CODAZZI | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 34 | 63 | 65 | 59 | 63 | 67 | 62,846 | 314 |
| 2025 | 1 | 193 | 094250 | 425175000969 | GIMN LOS CAOBOS | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 33 | 64 | 65 | 59 | 58 | 80 | 62,923 | 315 |
| 2025 | 1 | 192 | 079285 | 311001042667 | GIMNASIO FONTANA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 51 | 63 | 64 | 60 | 59 | 80 | 62,923 | 315 |
| 2025 | 1 | 191 | 156091 | 417001005373 | COL. ANGLOHISPANO - SEDE PRINCIPAL | VILLAMARÍA | CALDAS | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 63 | 65 | 58 | 62 | 75 | 63,000 | 315 |
| 2025 | 1 | 190 | 170621 | 476001029180 | COLEGIO CAMPESTRE ANGLO HISPANO - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 28 | 62 | 62 | 60 | 63 | 78 | 63,000 | 315 |
| 2025 | 1 | 189 | 100552 | 376001012789 | COL TECNICO MARIA ELVINIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 66 | 64 | 63 | 61 | 63 | 66 | 63,000 | 315 |
| 2025 | 1 | 188 | 017186 | 376001006983 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 64 | 63 | 60 | 62 | 73 | 63,077 | 315 |
| 2025 | 1 | 187 | 084319 | 376892015252 | LIC CAMPESTRE LA MISION | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 64 | 62 | 62 | 62 | 71 | 63,154 | 316 |
| 2025 | 1 | 186 | 752469 | 376001016806 | LICEO SUPERIOR JUAN PABLO II - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 35 | 65 | 64 | 62 | 61 | 66 | 63,231 | 316 |
| 2025 | 1 | 185 | 062190 | 425175000756 | GIMN CAMP PARA LA EDUCACION INTEGRAL GICEI | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 65 | 63 | 59 | 62 | 76 | 63,308 | 317 |
| 2025 | 1 | 184 | 019364 | 311848001011 | COL ANGLO COLOMBIANO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 124 | 62 | 67 | 58 | 59 | 85 | 63,308 | 317 |
| 2025 | 1 | 183 | 156604 | 305380019472 | COLEGIO CANADIENSE - SEDE PRINCIPAL | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 85 | 62 | 64 | 62 | 60 | 80 | 63,385 | 317 |
| 2025 | 1 | 182 | 730283 | 466001800085 | LICEO PINO VERDE CALENDARIO B- SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | RISARALDA | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 22 | 63 | 65 | 61 | 60 | 78 | 63,462 | 317 |
| 2025 | 1 | 181 | 095000 | 376520000186 | LIC LOS ANGELES | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 62 | 66 | 62 | 64 | 64 | 63,538 | 318 |
| 2025 | 1 | 180 | 053363 | 447001004284 | COL. BILINGUE SANTA MARTA | SANTA MARTA | MAGDALENA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 64 | 65 | 59 | 60 | 82 | 63,538 | 318 |
| 2025 | 1 | 179 | 094755 | 376111002673 | LIC JUVENIL | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 63 | 64 | 61 | 62 | 77 | 63,615 | 318 |
| 2025 | 1 | 178 | 018135 | 376111000921 | COL SANTA MARIANA DE JESÚS | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 36 | 66 | 65 | 61 | 61 | 68 | 63,615 | 318 |
| 2025 | 1 | 177 | 007070 | 319001000370 | REAL COL SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 23 | 64 | 65 | 63 | 62 | 67 | 63,769 | 319 |
| 2025 | 1 | 176 | 017376 | 376001001523 | COLEGO SANTA MARIA STELLA MARIS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 45 | 66 | 64 | 63 | 62 | 68 | 64,077 | 320 |
| 2025 | 1 | 175 | 053967 | 311001046816 | COLEGIO BILINGÜE MAXIMILIANO KOLBE - SEDE PRINCIPAL | COTA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 30 | 64 | 64 | 61 | 63 | 78 | 64,154 | 321 |
| 2025 | 1 | 174 | 016980 | 376001000721 | COLEGIO FRANCISCANO DE FRAY DAMIAN GONZALEZ | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 72 | 64 | 66 | 61 | 64 | 69 | 64,154 | 321 |
| 2025 | 1 | 173 | 100990 | 463190000443 | GIMN INGLES | SALENTO | QUINDIO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 34 | 64 | 65 | 60 | 62 | 82 | 64,231 | 321 |
| 2025 | 1 | 172 | 036889 | 376001010417 | COLEGIO LOS ANGELES DEL NORTE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 35 | 66 | 65 | 60 | 63 | 73 | 64,231 | 321 |
| 2025 | 1 | 171 | 058065 | 366001004926 | COL LIC FRANCES DE PEREIRA | PEREIRA | RISARALDA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 50 | 65 | 65 | 62 | 61 | 76 | 64,231 | 321 |
| 2025 | 1 | 170 | 020503 | 425175032208 | COLEGIO INTERNACIONAL SEK COLOMBIA - TRINIDAD DEL MONTE | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 24 | 65 | 65 | 59 | 63 | 81 | 64,385 | 322 |
| 2025 | 1 | 169 | 142851 | 311001107513 | COLEGIO VICTORIA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 27 | 64 | 63 | 63 | 63 | 78 | 64,385 | 322 |
| 2025 | 1 | 168 | 130187 | 305001021163 | COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR - SEDE PRINCIPAL | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 40 | 65 | 63 | 62 | 62 | 81 | 64,385 | 322 |
| 2025 | 1 | 167 | 142661 | 405607000476 | COLEGIO GIMNASIO VERMONT | RETIRO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 42 | 64 | 68 | 60 | 60 | 82 | 64,462 | 322 |
| 2025 | 1 | 166 | 142877 | 376001030141 | COLEGIO EKKLESIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 6 | 65 | 67 | 63 | 63 | 66 | 64,615 | 323 |
| 2025 | 1 | 165 | 011288 | 352001000903 | COL SAN FRANCISCO JAVIER | PASTO | NARIÑO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 92 | 65 | 65 | 63 | 64 | 69 | 64,615 | 323 |
| 2025 | 1 | 164 | 149476 | 425126800038 | CORPÓRACION GIMNASIO ALEMÁN FRIENDRICH VON SCHILLER - SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 11 | 65 | 65 | 62 | 62 | 79 | 64,692 | 323 |
| 2025 | 1 | 163 | 129502 | 308001013054 | INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 26 | 66 | 63 | 62 | 61 | 85 | 64,692 | 323 |
| 2025 | 1 | 162 | 609883 | 319001004715 | COLEGIO GIMNASIO ANGELES - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 14 | 64 | 68 | 60 | 66 | 69 | 64,846 | 324 |
| 2025 | 1 | 161 | 106286 | 425377000529 | COL TILATA - SEDE PRINCIPAL | LA CALERA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 29 | 66 | 67 | 61 | 59 | 84 | 64,846 | 324 |
| 2025 | 1 | 160 | 019497 | 311848000936 | COLEGIO SANTA MARIA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 57 | 64 | 67 | 61 | 62 | 82 | 64,923 | 325 |
| 2025 | 1 | 159 | 022012 | 411769000101 | COLEGIO SAN VIATOR BILINGUE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 78 | 66 | 66 | 59 | 64 | 79 | 64,923 | 325 |
| 2025 | 1 | 158 | 611087 | 320001791847 | COLEGIO INTERNACIONAL LA SIERRA - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | CESAR | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 25 | 67 | 64 | 63 | 60 | 83 | 65,000 | 325 |
| 2025 | 1 | 157 | 078972 | 352001004135 | INST SAN FRANCISCO DE ASIS | PASTO | NARIÑO | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 51 | 65 | 69 | 62 | 64 | 66 | 65,077 | 325 |
| 2025 | 1 | 156 | 019448 | 311001019941 | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 85 | 63 | 70 | 61 | 59 | 87 | 65,077 | 325 |
| 2025 | 1 | 155 | 111872 | 376520002456 | COL SANTA INES CAMPESTRE | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 22 | 66 | 66 | 64 | 63 | 70 | 65,154 | 326 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co