| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 104 | 046490 | 311001045160 | GIMNASIO LOS PORTALES COLEGIO BILINGÜE | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 67 | 67 | 66 | 64 | 82 | 67,231 | 336 |
| 2025 | 1 | 103 | 017459 | 476001005957 | GIMNASIO LOS FARALLONES VALLE DEL LILY | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 16 | 65 | 69 | 64 | 66 | 82 | 67,231 | 336 |
| 2025 | 1 | 102 | 026369 | 311848002823 | GIMNASIO DEL NORTE | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 42 | 67 | 69 | 63 | 64 | 85 | 67,231 | 336 |
| 2025 | 1 | 101 | 002451 | 305631000121 | ASPAEN - GIMNASIO LOS ALCAZARES | SABANETA | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 53 | 66 | 72 | 61 | 66 | 79 | 67,231 | 336 |
| 2025 | 1 | 100 | 051425 | 308001011353 | COLEGIO ANGLOCOLOMBIA | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 67 | 69 | 63 | 66 | 80 | 67,308 | 337 |
| 2025 | 1 | 99 | 050625 | 319001001180 | COL LOS ANDES | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 30 | 67 | 72 | 64 | 65 | 71 | 67,308 | 337 |
| 2025 | 1 | 98 | 073494 | 313001005748 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 38 | 65 | 71 | 63 | 67 | 78 | 67,385 | 337 |
| 2025 | 1 | 97 | 019505 | 311848000693 | COLEGIO DE INGLATERRA (THE ENGLISH SCHOOL) - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 89 | 66 | 70 | 63 | 65 | 84 | 67,385 | 337 |
| 2025 | 1 | 96 | 003327 | 308001074771 | COLEGIO HEBREO UNION - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 69 | 66 | 65 | 64 | 85 | 67,462 | 337 |
| 2025 | 1 | 95 | 058628 | 476892099710 | COLEGIO INTERNACIONAL LOS CAÑAVERALES | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 20 | 66 | 70 | 63 | 66 | 82 | 67,462 | 337 |
| 2025 | 1 | 94 | 055806 | 376001011464 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 26 | 67 | 69 | 65 | 64 | 82 | 67,462 | 337 |
| 2025 | 1 | 93 | 041996 | 305001010781 | COL MONTESSORI | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 66 | 67 | 71 | 62 | 64 | 85 | 67,462 | 337 |
| 2025 | 1 | 92 | 024299 | 311001019568 | LIC FRANCES LOUIS PASTEUR | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 111 | 68 | 69 | 65 | 63 | 82 | 67,462 | 337 |
| 2025 | 1 | 91 | 111682 | 311001105481 | COLEGIO EL CAMINO ACADEMY | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 68 | 69 | 63 | 63 | 89 | 67,538 | 338 |
| 2025 | 1 | 90 | 039172 | 320001002753 | COL. FUND. BILING . DE VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CESAR | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 32 | 65 | 71 | 66 | 65 | 77 | 67,538 | 338 |
| 2025 | 1 | 89 | 126409 | 305001019681 | CORPORACION COLEGIO CUMBRES | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 92 | 67 | 70 | 63 | 65 | 83 | 67,538 | 338 |
| 2025 | 1 | 88 | 124289 | 376520005498 | LIC LA ENSEÑANZA | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 21 | 69 | 68 | 65 | 65 | 78 | 67,615 | 338 |
| 2025 | 1 | 87 | 101048 | 476520006324 | COL SAN JOSE CAMPESTRE | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 12 | 68 | 71 | 66 | 64 | 73 | 67,692 | 338 |
| 2025 | 1 | 86 | 131250 | 376001030302 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 24 | 67 | 70 | 64 | 66 | 80 | 67,769 | 339 |
| 2025 | 1 | 85 | 118364 | 308001073952 | COLEGIO ALTAMIRA | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 41 | 67 | 69 | 65 | 64 | 86 | 67,769 | 339 |
| 2025 | 1 | 84 | 021899 | 311001010820 | COL SAN BARTOLOME LA MERCED | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 119 | 68 | 69 | 65 | 65 | 81 | 67,846 | 339 |
| 2025 | 1 | 83 | 078733 | 376001011421 | CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN - COLEGIO ENCUENTROS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 8 | 71 | 68 | 65 | 65 | 76 | 67,923 | 340 |
| 2025 | 1 | 82 | 096131 | 308573000026 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 66 | 70 | 66 | 67 | 77 | 68,000 | 340 |
| 2025 | 1 | 81 | 027011 | 313836000348 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 25 | 69 | 67 | 65 | 66 | 83 | 68,000 | 340 |
| 2025 | 1 | 80 | 199273 | 425377076711 | COLEGIO EKIRAYA EDUCACION MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | LA CALERA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 68 | 69 | 65 | 65 | 84 | 68,077 | 340 |
| 2025 | 1 | 79 | 000372 | 305001003769 | COL MARYMOUNT | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 53 | 68 | 71 | 63 | 65 | 84 | 68,077 | 340 |
| 2025 | 1 | 78 | 054197 | 308573000450 | ASPAEN GIMNASIO ALTAMAR BILINGUE | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 9 | 66 | 68 | 67 | 66 | 85 | 68,154 | 341 |
| 2025 | 1 | 77 | 177766 | 376001043901 | REDCOL - COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 23 | 68 | 70 | 64 | 66 | 82 | 68,154 | 341 |
| 2025 | 1 | 76 | 721423 | 308573800031 | COLEGIO MARYMOUNT - SEDE PRINCIPAL | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 53 | 68 | 72 | 63 | 64 | 85 | 68,154 | 341 |
| 2025 | 1 | 75 | 729939 | 376001000951 | CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN - SEDE PRICIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 64 | 69 | 69 | 65 | 66 | 79 | 68,154 | 341 |
| 2025 | 1 | 74 | 034306 | 311848000324 | COLEGIO COLOMBO GALES | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 68 | 67 | 70 | 65 | 66 | 82 | 68,154 | 341 |
| 2025 | 1 | 73 | 051292 | 308001012805 | ASPAEN GIMNASIO LOS CORALES | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 15 | 68 | 66 | 67 | 67 | 83 | 68,231 | 341 |
| 2025 | 1 | 72 | 018184 | 376111000280 | LIC DE LOS ANDES | GUADALAJARA DE BUGA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 22 | 68 | 71 | 66 | 66 | 74 | 68,231 | 341 |
| 2025 | 1 | 71 | 011262 | 352001001519 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | PASTO | NARIÑO | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 69 | 67 | 71 | 65 | 69 | 71 | 68,231 | 341 |
| 2025 | 1 | 70 | 039180 | 319001000329 | COL NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 69 | 73 | 65 | 67 | 69 | 68,538 | 343 |
| 2025 | 1 | 69 | 628677 | 376001013246 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 69 | 68 | 66 | 67 | 81 | 68,538 | 343 |
| 2025 | 1 | 68 | 076281 | 425214000203 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | COTA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 26 | 67 | 71 | 66 | 66 | 81 | 68,538 | 343 |
| 2025 | 1 | 67 | 003418 | 408573012835 | COLEGIO KARL C PARRISH | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 54 | 69 | 70 | 64 | 65 | 87 | 68,538 | 343 |
| 2025 | 1 | 66 | 017335 | 376001000276 | COL BERCHMANS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 113 | 68 | 69 | 66 | 67 | 82 | 68,615 | 343 |
| 2025 | 1 | 65 | 062455 | 313001004768 | REDCOL COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 31 | 69 | 70 | 65 | 66 | 83 | 68,692 | 343 |
| 2025 | 1 | 64 | 019406 | 311769000921 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 34 | 69 | 71 | 65 | 66 | 81 | 68,769 | 344 |
| 2025 | 1 | 63 | 019489 | 311848002351 | REDCOL - COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 56 | 68 | 70 | 66 | 66 | 84 | 68,769 | 344 |
| 2025 | 1 | 62 | 106344 | 308001074789 | AMERICAN SCHOOL | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 69 | 70 | 66 | 65 | 85 | 68,846 | 344 |
| 2025 | 1 | 61 | 719062 | 405266800053 | COLEGIO THEODORO HERTZL - SEDE PRINCIPAL | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 35 | 68 | 73 | 63 | 66 | 85 | 68,846 | 344 |
| 2025 | 1 | 60 | 007088 | 319001000396 | COL SAN JOSE DE TARBES | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 37 | 68 | 71 | 66 | 69 | 73 | 68,846 | 344 |
| 2025 | 1 | 59 | 645408 | 476892100084 | LICEO PIAGET CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 69 | 70 | 67 | 67 | 77 | 68,923 | 345 |
| 2025 | 1 | 58 | 074732 | 476130000571 | COLEGIO ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO | CANDELARIA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 70 | 72 | 65 | 67 | 75 | 69,000 | 345 |
| 2025 | 1 | 57 | 079327 | 311001087288 | GIMNASIO LA MONTAÑA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 52 | 69 | 69 | 67 | 65 | 87 | 69,000 | 345 |
| 2025 | 1 | 56 | 179358 | 308573074909 | COLEGIO SAN JOSÉ - SEDE PRINCIPAL | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 60 | 70 | 70 | 66 | 65 | 84 | 69,000 | 345 |
| 2025 | 1 | 55 | 047357 | 417873000587 | COLEGIO ASPAEN GIMNASIO HORIZONTES | VILLAMARÍA | CALDAS | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 67 | 70 | 67 | 69 | 79 | 69,077 | 345 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co