| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 304 | 129601 | 376520005862 | LIC CAMPESTRE CRECER | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 59 | 52 | 53 | 53 | 61 | 54,769 | 274 |
| 2025 | 1 | 303 | 089458 | 376001008595 | LICEO COMPUTARIZADO SISTEVALLE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 21 | 58 | 54 | 53 | 53 | 59 | 54,846 | 274 |
| 2025 | 1 | 302 | 078832 | 376520000089 | COL COLOMBIA | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 13 | 56 | 56 | 52 | 56 | 59 | 55,308 | 277 |
| 2025 | 1 | 301 | 631150 | 376001036416 | COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON DE CALI | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 30 | 57 | 56 | 52 | 55 | 59 | 55,308 | 277 |
| 2025 | 1 | 300 | 017301 | 376001005928 | COLEGIO SAN FERNANDO REY | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 8 | 58 | 54 | 51 | 57 | 64 | 55,692 | 278 |
| 2025 | 1 | 299 | 057539 | 344430001443 | COLEGIO COLOMBO ARABE DAR EL ARKAM | MAICAO | LA GUAJIRA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 57 | 56 | 51 | 54 | 70 | 55,692 | 278 |
| 2025 | 1 | 298 | 124875 | 325175032432 | COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO - SEDE PRINCIPAL | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 59 | 57 | 52 | 51 | 69 | 55,846 | 279 |
| 2025 | 1 | 297 | 732990 | 308758800690 | INSTITUTO EDUCATIVO SKOLAMOVIT - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | ATLANTICO | B | NO OFICIAL | TARDE | 31 | 59 | 53 | 54 | 54 | 66 | 55,846 | 279 |
| 2025 | 1 | 296 | 017111 | 376001000128 | COL MAYOR SANTIAGO DE CALI | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 29 | 58 | 55 | 55 | 54 | 61 | 55,923 | 280 |
| 2025 | 1 | 295 | 031468 | 376001008544 | COLEGIO LOS ANDES | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 71 | 59 | 56 | 53 | 53 | 64 | 55,923 | 280 |
| 2025 | 1 | 294 | 119693 | 376001013831 | INSTITUTO TECNICO SALOMIA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 59 | 56 | 53 | 55 | 60 | 56,077 | 280 |
| 2025 | 1 | 293 | 017095 | 376001001558 | COLEGIO LOS ANGELES SAN FERNANDO | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 58 | 56 | 52 | 55 | 66 | 56,077 | 280 |
| 2025 | 1 | 292 | 730010 | 376892000026 | INST EDUC SAN FRANCISCO JAVIER | YUMBO | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 38 | 59 | 56 | 53 | 55 | 60 | 56,077 | 280 |
| 2025 | 1 | 291 | 018242 | 376147000103 | LA PRESENTACIÓN | CARTAGO | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 31 | 59 | 57 | 53 | 53 | 64 | 56,154 | 281 |
| 2025 | 1 | 290 | 095786 | 376001013203 | COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 42 | 59 | 57 | 54 | 55 | 56 | 56,231 | 281 |
| 2025 | 1 | 289 | 636993 | 376364001835 | INST EDUC NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | JAMUNDÍ | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 55 | 57 | 57 | 53 | 57 | 59 | 56,231 | 281 |
| 2025 | 1 | 288 | 112235 | 376001022580 | LICEO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 8 | 58 | 58 | 53 | 55 | 60 | 56,308 | 282 |
| 2025 | 1 | 287 | 130062 | 311769002290 | GIMNASIO LA ARBOLEDA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 9 | 60 | 55 | 54 | 51 | 73 | 56,385 | 282 |
| 2025 | 1 | 286 | 046268 | 376001010841 | COL. TEC. COMERCIAL SANTA MARIA GORETTY | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 59 | 58 | 53 | 54 | 61 | 56,385 | 282 |
| 2025 | 1 | 285 | 046441 | 376001000888 | COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 31 | 60 | 57 | 54 | 54 | 58 | 56,385 | 282 |
| 2025 | 1 | 284 | 028985 | 476001038251 | COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 59 | 57 | 54 | 55 | 63 | 56,769 | 284 |
| 2025 | 1 | 283 | 112227 | 376001041018 | COLEGIO MAYOR SAN ANTONIO DE PADUA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 12 | 55 | 57 | 56 | 57 | 64 | 56,846 | 284 |
| 2025 | 1 | 282 | 070094 | 376001000900 | COL PARROQ SAN JUAN BAUTISTA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 82 | 59 | 57 | 54 | 56 | 61 | 56,846 | 284 |
| 2025 | 1 | 281 | 130138 | 376001041761 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA - CIUDAD 2000 | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 83 | 59 | 56 | 54 | 56 | 65 | 56,923 | 285 |
| 2025 | 1 | 280 | 121939 | 376001000390 | COLEGIO SAN JOSE - BARRIO CHAMPAGNAT | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 30 | 59 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57,000 | 285 |
| 2025 | 1 | 279 | 031369 | 319001000451 | INSTITUTO MELVIN JONES | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 35 | 59 | 58 | 54 | 56 | 60 | 57,000 | 285 |
| 2025 | 1 | 278 | 778282 | 376001000012 | COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 42 | 60 | 56 | 55 | 55 | 64 | 57,077 | 285 |
| 2025 | 1 | 277 | 053280 | 352001003791 | COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO GIMNASIO LOS ANDES | PASTO | NARIÑO | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 7 | 59 | 57 | 55 | 57 | 59 | 57,154 | 286 |
| 2025 | 1 | 276 | 070086 | 376001013220 | COLEGIO BAUTISTA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 16 | 57 | 58 | 55 | 58 | 60 | 57,231 | 286 |
| 2025 | 1 | 275 | 016709 | 376001002074 | CORPORACION COLEGIO AMERICAS UNIDAS | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 23 | 62 | 53 | 57 | 55 | 63 | 57,231 | 286 |
| 2025 | 1 | 274 | 017129 | 376001001566 | COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 62 | 58 | 58 | 54 | 57 | 66 | 57,462 | 287 |
| 2025 | 1 | 273 | 714634 | 376001033859 | COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANDES | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 33 | 62 | 54 | 56 | 57 | 64 | 57,769 | 289 |
| 2025 | 1 | 272 | 131581 | 319001001201 | COL MIXTO SINTRAFEC | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 19 | 59 | 61 | 53 | 58 | 59 | 57,846 | 289 |
| 2025 | 1 | 271 | 729996 | 376001043285 | COLEGIO GUIAS - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 41 | 60 | 57 | 55 | 57 | 65 | 57,846 | 289 |
| 2025 | 1 | 270 | 720722 | 376001028375 | CENTRO INFANTIL MI BEBE FELIZ - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 7 | 60 | 53 | 56 | 59 | 69 | 57,923 | 290 |
| 2025 | 1 | 269 | 149856 | 376001014048 | LIC BELLA SUIZA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 60 | 58 | 56 | 56 | 66 | 58,154 | 291 |
| 2025 | 1 | 268 | 752352 | 376001800396 | COLEGIO CARMELITANO DEL VALLE - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 6 | 62 | 59 | 56 | 56 | 57 | 58,154 | 291 |
| 2025 | 1 | 267 | 779199 | 405266800088 | COLEGIO REGGIO EMILIA - SEDE PRINCIPAL | ENVIGADO | ANTIOQUIA | B | NO OFICIAL | ÚNICA | 34 | 59 | 60 | 54 | 56 | 70 | 58,231 | 291 |
| 2025 | 1 | 266 | 144071 | 319001002330 | COL COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 20 | 58 | 61 | 53 | 60 | 62 | 58,308 | 292 |
| 2025 | 1 | 265 | 143099 | 311001102384 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 24 | 56 | 63 | 49 | 56 | 87 | 58,385 | 292 |
| 2025 | 1 | 264 | 024430 | 376001005626 | COLEGIO COOPERATIVO COOMEVA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 62 | 62 | 57 | 56 | 56 | 67 | 58,462 | 292 |
| 2025 | 1 | 263 | 017228 | 376001000314 | COLEGIO PARROQIAL SANTIAGO APOSTOL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 99 | 61 | 59 | 56 | 57 | 61 | 58,462 | 292 |
| 2025 | 1 | 262 | 017327 | 376001015923 | COLEGIO SAN JOSÉ | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 29 | 61 | 57 | 57 | 56 | 68 | 58,538 | 293 |
| 2025 | 1 | 261 | 124032 | 376001029321 | LIC ANGLO DEL VALLE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 45 | 60 | 61 | 55 | 56 | 65 | 58,538 | 293 |
| 2025 | 1 | 260 | 130054 | 376001011936 | COLEGIO EL BOSQUE | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 26 | 63 | 57 | 55 | 57 | 66 | 58,615 | 293 |
| 2025 | 1 | 259 | 041459 | 176520007467 | COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA - SEDE PRINCIPAL | PALMIRA | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 38 | 62 | 56 | 57 | 57 | 66 | 58,615 | 293 |
| 2025 | 1 | 258 | 100602 | 376001034219 | COLEGIO CREAD | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 64 | 58 | 57 | 56 | 58 | 58,692 | 293 |
| 2025 | 1 | 257 | 629428 | 376001020391 | COL. COMFANDI CALIPSO - SEDE PRINCIPAL | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 49 | 60 | 61 | 56 | 57 | 61 | 58,692 | 293 |
| 2025 | 1 | 256 | 169615 | 376364002343 | COL COMFANDI TERRANOVA | JAMUNDÍ | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 36 | 60 | 60 | 59 | 54 | 65 | 58,769 | 294 |
| 2025 | 1 | 255 | 124834 | 425175032402 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | CHÍA | CUNDINAMARCA | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 11 | 59 | 59 | 56 | 57 | 72 | 58,846 | 294 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co