| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 97 | 148189 | 425799000599 | BILINGÜE INTERNACIONAL GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICO | TENJO | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 82 | 69 | 71 | 66 | 67 | 81 | 69,231 | 346 |
| 2024 | 2 | 96 | 171215 | 350001004523 | GIMNASIO LOS OCOBOS | VILLAVICENCIO | META | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 16 | 70 | 71 | 67 | 67 | 76 | 69,308 | 347 |
| 2024 | 2 | 95 | 068882 | 368679000729 | COLEGIO SANTA CRUZ DE LA NUEVA BAEZA | SAN GIL | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 68 | 72 | 67 | 67 | 79 | 69,308 | 347 |
| 2024 | 2 | 94 | 118604 | 120001004161 | COL. SAN FERNANDO | VALLEDUPAR | CESAR | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 24 | 71 | 71 | 66 | 68 | 73 | 69,308 | 347 |
| 2024 | 2 | 93 | 156232 | 311001010781 | COLEGIO CALASANZ | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 77 | 70 | 72 | 66 | 66 | 79 | 69,308 | 347 |
| 2024 | 2 | 92 | 003202 | 408573012827 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 102 | 68 | 73 | 66 | 68 | 76 | 69,308 | 347 |
| 2024 | 2 | 91 | 014142 | 368001005747 | COL LA SALLE | BUCARAMANGA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 27 | 68 | 73 | 65 | 69 | 77 | 69,385 | 347 |
| 2024 | 2 | 90 | 712984 | 415204800001 | GIMNASIO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | CÓMBITA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 8 | 69 | 71 | 68 | 67 | 78 | 69,462 | 347 |
| 2024 | 2 | 89 | 133934 | 315001002920 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | TUNJA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 69 | 73 | 68 | 67 | 72 | 69,462 | 347 |
| 2024 | 2 | 88 | 049189 | 405440000789 | COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA | MARINILLA | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 27 | 70 | 72 | 65 | 68 | 78 | 69,462 | 347 |
| 2024 | 2 | 87 | 123778 | 311001029474 | COL NUEVA ALIANZA INTEGRAL - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 29 | 70 | 72 | 69 | 66 | 72 | 69,462 | 347 |
| 2024 | 2 | 86 | 103481 | 425175001213 | COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL | CHÍA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 11 | 71 | 69 | 66 | 68 | 82 | 69,538 | 348 |
| 2024 | 2 | 85 | 093393 | 350001002857 | LICEO CAMPESTRES DE LAS AMERICAS | VILLAVICENCIO | META | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 69 | 71 | 67 | 68 | 79 | 69,538 | 348 |
| 2024 | 2 | 84 | 064162 | 315516000610 | I.E. ACADEMICO DE PAIPA | PAIPA | BOYACA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 19 | 69 | 75 | 68 | 67 | 69 | 69,692 | 348 |
| 2024 | 2 | 83 | 107789 | 305001007586 | COL CAMPESTRE LA COLINA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 67 | 74 | 66 | 68 | 81 | 69,692 | 348 |
| 2024 | 2 | 82 | 164988 | 313001005985 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 26 | 68 | 75 | 68 | 67 | 72 | 69,692 | 348 |
| 2024 | 2 | 81 | 060046 | 415491000291 | I.E. SUAZAPAWA - SEDE PRINCIPAL | NOBSA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 35 | 70 | 72 | 67 | 69 | 72 | 69,692 | 348 |
| 2024 | 2 | 80 | 080127 | 311001090921 | COLEGIO CORAZONISTA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 162 | 67 | 75 | 66 | 68 | 78 | 69,692 | 348 |
| 2024 | 2 | 79 | 702332 | 425286001239 | GIMNASIO CAMPESTRE VALSENALES - SEDE PRINCIPAL | FUNZA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 6 | 71 | 71 | 67 | 67 | 79 | 69,769 | 349 |
| 2024 | 2 | 78 | 139618 | 313001006485 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 34 | 69 | 72 | 68 | 67 | 80 | 69,846 | 349 |
| 2024 | 2 | 77 | 014316 | 368001002322 | INST CALDAS | BUCARAMANGA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 63 | 69 | 74 | 66 | 68 | 77 | 69,846 | 349 |
| 2024 | 2 | 76 | 231597 | 123001001790 | INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO | MONTERÍA | CORDOBA | A | OFICIAL | ÚNICA | 69 | 69 | 75 | 66 | 69 | 71 | 69,846 | 349 |
| 2024 | 2 | 75 | 057992 | 350001001095 | CIUDAD EDUCADORA ESPIRITU SANTO | VILLAVICENCIO | META | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 75 | 68 | 75 | 66 | 68 | 77 | 69,846 | 349 |
| 2024 | 2 | 74 | 145177 | 168001007627 | SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA | BUCARAMANGA | SANTANDER | A | OFICIAL | MAÑANA | 93 | 69 | 76 | 67 | 68 | 68 | 69,846 | 349 |
| 2024 | 2 | 73 | 116236 | 315001002288 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 28 | 70 | 74 | 66 | 68 | 75 | 69,923 | 350 |
| 2024 | 2 | 72 | 110023 | 368679000036 | COLEGIO EL ROSARIO | SAN GIL | SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 31 | 68 | 76 | 68 | 66 | 75 | 69,923 | 350 |
| 2024 | 2 | 71 | 012088 | 354001000400 | COL EL CARMEN TERESIANO | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 42 | 71 | 72 | 68 | 67 | 75 | 69,923 | 350 |
| 2024 | 2 | 70 | 012633 | 354518000761 | SEM MENOR SANTO TOMAS DE AQUINO | PAMPLONA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 68 | 75 | 69 | 68 | 70 | 70,000 | 350 |
| 2024 | 2 | 69 | 012047 | 354001000370 | COL CALASANZ | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 96 | 69 | 74 | 66 | 69 | 76 | 70,000 | 350 |
| 2024 | 2 | 68 | 062919 | 311001076642 | COL BILING NUEVA ALEJANDRIA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 18 | 69 | 76 | 68 | 66 | 76 | 70,231 | 351 |
| 2024 | 2 | 67 | 085605 | 411001094661 | COLEGIO EVERGREEN | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 20 | 70 | 70 | 69 | 67 | 85 | 70,231 | 351 |
| 2024 | 2 | 66 | 621722 | 354518001465 | I.E. NEW CAMBRIDGE SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | PAMPLONA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 20 | 70 | 71 | 70 | 69 | 73 | 70,231 | 351 |
| 2024 | 2 | 65 | 020628 | 311001001022 | COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 70 | 72 | 67 | 68 | 82 | 70,231 | 351 |
| 2024 | 2 | 64 | 025338 | 425214000149 | COL REFOUS | COTA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 90 | 68 | 75 | 68 | 68 | 76 | 70,231 | 351 |
| 2024 | 2 | 63 | 183509 | 368081002361 | LIC BILINGÜE RODOLFO R. LLINAS - SEDE PRINCIPAL | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 72 | 74 | 69 | 66 | 71 | 70,308 | 352 |
| 2024 | 2 | 62 | 124347 | 305308000791 | CENTRO EDUCATIVO NEOSISTEMAS | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 19 | 70 | 74 | 67 | 68 | 77 | 70,308 | 352 |
| 2024 | 2 | 61 | 007591 | 120001000115 | IE LOPERENA | VALLEDUPAR | CESAR | A | OFICIAL | MAÑANA | 73 | 71 | 73 | 68 | 69 | 71 | 70,308 | 352 |
| 2024 | 2 | 60 | 023804 | 325769000433 | LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS | TENJO | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 7 | 71 | 72 | 71 | 67 | 74 | 70,538 | 353 |
| 2024 | 2 | 59 | 165993 | 425175032488 | GIMNASIO OXFORD SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | CHÍA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 69 | 70 | 66 | 73 | 83 | 70,538 | 353 |
| 2024 | 2 | 58 | 743062 | 154001000010 | INST TEC NACIONAL DE COMERCIO | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | A | OFICIAL | ÚNICA | 155 | 70 | 76 | 67 | 70 | 68 | 70,538 | 353 |
| 2024 | 2 | 57 | 040857 | 344001000391 | COLEGIO SARA DE LUQUE PANAFLET - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | LA GUAJIRA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 24 | 70 | 73 | 68 | 71 | 72 | 70,615 | 353 |
| 2024 | 2 | 56 | 091959 | 341001005652 | COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES | NEIVA | HUILA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 73 | 70 | 69 | 70 | 73 | 70,692 | 353 |
| 2024 | 2 | 55 | 096537 | 313836000763 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | BOLIVAR | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 23 | 71 | 73 | 69 | 68 | 76 | 70,692 | 353 |
| 2024 | 2 | 54 | 023747 | 311848002611 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 48 | 69 | 76 | 68 | 68 | 78 | 70,846 | 354 |
| 2024 | 2 | 53 | 068254 | 341001004648 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | NEIVA | HUILA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 72 | 69 | 75 | 69 | 68 | 78 | 70,846 | 354 |
| 2024 | 2 | 52 | 063438 | 311001031088 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 58 | 69 | 74 | 68 | 68 | 85 | 70,923 | 355 |
| 2024 | 2 | 51 | 088302 | 305615001312 | MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | RIONEGRO | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 62 | 70 | 76 | 67 | 69 | 76 | 70,923 | 355 |
| 2024 | 2 | 50 | 173807 | 315238001430 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 64 | 68 | 76 | 68 | 70 | 79 | 71,154 | 356 |
| 2024 | 2 | 49 | 131888 | 341001005776 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | RIVERA | HUILA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 34 | 72 | 73 | 68 | 69 | 80 | 71,231 | 356 |
| 2024 | 2 | 48 | 029462 | 368001002411 | FUND COL UIS | FLORIDABLANCA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 72 | 70 | 74 | 68 | 70 | 80 | 71,231 | 356 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co