| Año ▼ | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 147 | 085761 | 305154001722 | COLEGIO LOS SAUCES | CAUCASIA | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 68 | 73 | 64 | 67 | 68 | 68,000 | 340 |
| 2024 | 2 | 146 | 148841 | 325473000853 | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 61 | 66 | 71 | 65 | 66 | 80 | 68,000 | 340 |
| 2024 | 2 | 145 | 059337 | 305001006831 | INST MUSICAL DIEGO ECHAVARRIA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 8 | 68 | 69 | 66 | 65 | 81 | 68,077 | 340 |
| 2024 | 2 | 144 | 021816 | 311848000821 | COLEGIO PROVINMA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 67 | 72 | 65 | 65 | 78 | 68,077 | 340 |
| 2024 | 2 | 143 | 601013 | 311001046077 | COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 22 | 66 | 72 | 65 | 66 | 79 | 68,154 | 341 |
| 2024 | 2 | 142 | 193946 | 325214000179 | LICEO DE LOS ANDES | COTA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 25 | 69 | 69 | 65 | 67 | 76 | 68,154 | 341 |
| 2024 | 2 | 141 | 113860 | 354001000698 | COL GIMN DOMINGO SAVIO | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 31 | 69 | 70 | 66 | 66 | 73 | 68,154 | 341 |
| 2024 | 2 | 140 | 143537 | 311001089540 | GIMN NUEVO MODELIA | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 63 | 67 | 72 | 64 | 67 | 76 | 68,154 | 341 |
| 2024 | 2 | 139 | 000489 | 305001005036 | COL SAN JOSE DE LAS VEGAS | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 86 | 68 | 68 | 66 | 66 | 82 | 68,154 | 341 |
| 2024 | 2 | 138 | 157909 | 354001006572 | COL GIMN PARAISO ANTARES | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 19 | 69 | 68 | 69 | 67 | 68 | 68,231 | 341 |
| 2024 | 2 | 137 | 090050 | 405615001180 | COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES | RIONEGRO | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 38 | 67 | 72 | 65 | 65 | 80 | 68,231 | 341 |
| 2024 | 2 | 136 | 152769 | 368307001842 | COLEGIO GIMNASIO PIAGETANO - SEDE PRINCIPAL | GIRÓN | SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 42 | 68 | 72 | 66 | 67 | 69 | 68,308 | 342 |
| 2024 | 2 | 135 | 014738 | 368276000028 | COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | FLORIDABLANCA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 107 | 68 | 72 | 66 | 66 | 72 | 68,308 | 342 |
| 2024 | 2 | 134 | 175422 | 325286000858 | COL DE FORMACION INTEGRAL SEMBRADORES DE PAZ | FUNZA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 12 | 69 | 70 | 66 | 68 | 70 | 68,385 | 342 |
| 2024 | 2 | 133 | 046771 | 311001004528 | LIC DE CERVANTES EL RETIRO | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 20 | 69 | 71 | 65 | 66 | 76 | 68,385 | 342 |
| 2024 | 2 | 132 | 046185 | 305001005567 | COL CORAZONISTA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | TARDE | 34 | 68 | 73 | 64 | 67 | 73 | 68,385 | 342 |
| 2024 | 2 | 131 | 023598 | 111001020401 | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | OFICIAL | COMPLETA | 130 | 68 | 73 | 66 | 66 | 70 | 68,385 | 342 |
| 2024 | 2 | 130 | 167270 | 315516000741 | LICEO CAMPESTRE FRAY ARTURO AYALA - SEDE PRINCIPAL | PAIPA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 66 | 73 | 68 | 66 | 71 | 68,462 | 342 |
| 2024 | 2 | 129 | 708222 | 425126800011 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA - SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 29 | 68 | 70 | 66 | 66 | 80 | 68,462 | 342 |
| 2024 | 2 | 128 | 042903 | 170001000121 | I.E.LICEO PANAMERICANO | SINCELEJO | SUCRE | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 103 | 68 | 72 | 66 | 67 | 71 | 68,462 | 342 |
| 2024 | 2 | 127 | 079863 | 311001027846 | GIMNASIO NICOLAS DE FEDERMAN | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 6 | 70 | 71 | 66 | 67 | 69 | 68,538 | 343 |
| 2024 | 2 | 126 | 113597 | 313001008771 | COLEGIO GIMNASIO MOMPIANO SAS. | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 13 | 69 | 69 | 65 | 67 | 81 | 68,538 | 343 |
| 2024 | 2 | 125 | 161224 | 376834004291 | COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO | TULUÁ | VALLE | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 30 | 67 | 71 | 65 | 67 | 81 | 68,538 | 343 |
| 2024 | 2 | 124 | 144436 | 425473000866 | GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE - SEDE PRINCIPAL | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 61 | 69 | 73 | 64 | 66 | 75 | 68,538 | 343 |
| 2024 | 2 | 123 | 619254 | 350001004272 | GIMNASIO DOMINGO SAVIO | VILLAVICENCIO | META | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 55 | 67 | 70 | 68 | 68 | 73 | 68,615 | 343 |
| 2024 | 2 | 122 | 007641 | 320001003571 | COL. SANTA FE | VALLEDUPAR | CESAR | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 100 | 68 | 71 | 66 | 67 | 76 | 68,615 | 343 |
| 2024 | 2 | 121 | 174680 | 468547800020 | BETH SHALOM GIMNASIO CAMPESTRE | PIEDECUESTA | SANTANDER | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 9 | 69 | 69 | 66 | 68 | 77 | 68,692 | 343 |
| 2024 | 2 | 120 | 040931 | 450606000371 | COLEGIO NEIL ARMSTRONG | VILLAVICENCIO | META | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 19 | 69 | 69 | 68 | 65 | 80 | 68,692 | 343 |
| 2024 | 2 | 119 | 057869 | 154001008151 | COL SANTO ANGEL | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | A | OFICIAL | TARDE | 42 | 67 | 75 | 64 | 68 | 71 | 68,692 | 343 |
| 2024 | 2 | 118 | 037531 | 323466000951 | FUND EDUC DE MONTELIBANO | MONTELÍBANO | CORDOBA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 59 | 68 | 73 | 65 | 66 | 77 | 68,692 | 343 |
| 2024 | 2 | 117 | 007914 | 323001000121 | COL LA SALLE | MONTERÍA | CORDOBA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 134 | 68 | 71 | 67 | 67 | 74 | 68,692 | 343 |
| 2024 | 2 | 116 | 131490 | 305266001709 | COLEGIO RUDOLF STEINE - SEDE PRINCIPAL | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 67 | 70 | 66 | 69 | 78 | 68,769 | 344 |
| 2024 | 2 | 115 | 194639 | 425799000602 | COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - SEDE PRINCIPAL | TENJO | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 17 | 70 | 67 | 65 | 68 | 84 | 68,769 | 344 |
| 2024 | 2 | 114 | 127621 | 341001004672 | INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | NEIVA | HUILA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 21 | 67 | 71 | 69 | 67 | 72 | 68,769 | 344 |
| 2024 | 2 | 113 | 008003 | 323162000474 | COL DIOCESANO PABLO VI | CERETÉ | CORDOBA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 24 | 70 | 69 | 67 | 68 | 72 | 68,769 | 344 |
| 2024 | 2 | 112 | 159863 | 315759002670 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 37 | 69 | 73 | 66 | 66 | 72 | 68,769 | 344 |
| 2024 | 2 | 111 | 027102 | 313001003095 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 145 | 68 | 72 | 66 | 69 | 69 | 68,769 | 344 |
| 2024 | 2 | 110 | 021345 | 311769000823 | COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 49 | 70 | 69 | 66 | 66 | 82 | 68,846 | 344 |
| 2024 | 2 | 109 | 142745 | 315001002768 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | TUNJA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 10 | 69 | 72 | 67 | 66 | 74 | 68,923 | 345 |
| 2024 | 2 | 108 | 003798 | 308001000521 | COLEGIO LICEO DE CERVANTES | BARRANQUILLA | ATLANTICO | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 46 | 68 | 71 | 66 | 67 | 80 | 68,923 | 345 |
| 2024 | 2 | 107 | 000190 | 305001006784 | COL DE LA COMPANIA DE MARIA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 56 | 68 | 73 | 65 | 67 | 77 | 68,923 | 345 |
| 2024 | 2 | 106 | 000463 | 305001004498 | COL SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 129 | 67 | 73 | 66 | 66 | 80 | 68,923 | 345 |
| 2024 | 2 | 105 | 743534 | 123001002176 | IE ANTONIO NARIÑO | MONTERÍA | CORDOBA | A | OFICIAL | ÚNICA | 109 | 69 | 73 | 67 | 67 | 69 | 69,000 | 345 |
| 2024 | 2 | 104 | 118216 | 376275000795 | COLEGIO RICARDO NIETO | FLORIDA | VALLE | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 11 | 69 | 73 | 65 | 69 | 71 | 69,154 | 346 |
| 2024 | 2 | 103 | 115105 | 308758001258 | NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | ATLANTICO | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 68 | 71 | 68 | 68 | 74 | 69,154 | 346 |
| 2024 | 2 | 102 | 078329 | 463001002813 | COLEGIO COMFENALCO | ARMENIA | QUINDIO | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 44 | 69 | 74 | 65 | 67 | 74 | 69,154 | 346 |
| 2024 | 2 | 101 | 063883 | 311001076758 | LICEO VAL (VIDA-AMOR-LUZ) | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 9 | 68 | 73 | 63 | 71 | 75 | 69,231 | 346 |
| 2024 | 2 | 100 | 158675 | 315693000298 | I.E. RAFAEL REYES | SANTA ROSA DE VITERBO | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 13 | 69 | 72 | 68 | 67 | 72 | 69,231 | 346 |
| 2024 | 2 | 99 | 130245 | 366001006112 | COL SAINT ANDREWS | PEREIRA | RISARALDA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 14 | 68 | 74 | 64 | 67 | 81 | 69,231 | 346 |
| 2024 | 2 | 98 | 044495 | 141551001230 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | HUILA | A | OFICIAL | TARDE | 73 | 69 | 73 | 65 | 69 | 72 | 69,231 | 346 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co