Ir al contenido principal

Guevara Te Prepara

37.850 resultado(s)
(últimos 3 años) Índice
Año ▼ Puesto DANE Establecimiento Tipo Departamento Municipio Sector Clasificación Matriculados Evaluados L. Crítica Matemáticas Sociales y Ciu C. Naturales Inglés Índice Total
2026 201 466001007423 LICEO BILINGÜE MENDEL SAS - Sede Única Establecimiento Risaralda PEREIRA (RISARALDA) NO OFICIAL A+ 40 40 0,8469 0,8716 0,8412 0,8554 0,9042 0,8576
2026 202 376111000280 LICEO DE LOS ANDES - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca GUADALAJARA DE BUGA (VALLE) NO OFICIAL A+ 81 80 0,8496 0,8820 0,8378 0,8508 0,8854 0,8574
2026 203 305266001466 COL FONTAN - Sede Única Establecimiento Antioquia ENVIGADO (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 70 68 0,8551 0,8841 0,8289 0,8387 0,9240 0,8573
2026 204 425799000602 COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - Sede Única Establecimiento Cundinamarca TENJO (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 78 77 0,8575 0,8686 0,8330 0,8463 0,9292 0,8573
2026 205 352001001519 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS - Sede Única Establecimiento Nariño PASTO (NARIÑO) NO OFICIAL A+ 203 203 0,8579 0,8684 0,8353 0,8602 0,8785 0,8572
2026 206 425214000203 COLEGIO NUEVO GIMNASIO CRISTIANO BILINGÜE - Sede Única Establecimiento Cundinamarca COTA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 74 74 0,8608 0,8603 0,8381 0,8420 0,9370 0,8570
2026 207 368679000036 COLEGIO EL ROSARIO - Sede Única Establecimiento Santander SAN GIL (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 109 109 0,8492 0,8862 0,8338 0,8489 0,8856 0,8569
2026 208 415204800011 GIMNASIO VIZCAYA - Sede Única Establecimiento Boyacá CÓMBITA (BOYACA) NO OFICIAL A+ 14 14 0,8610 0,8653 0,8300 0,8563 0,8993 0,8567
2026 209 311001089540 GIMNASIO NUEVO MODELIA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 166 165 0,8552 0,8817 0,8285 0,8419 0,9149 0,8567
2026 210 319001002054 SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO - Sede Única Establecimiento Cauca POPAYÁN (CAUCA) NO OFICIAL A+ 174 173 0,8624 0,8852 0,8186 0,8557 0,8702 0,8566
2026 211 368001004198 COLEGIO PSICOPEDAG CARL ROGERS - Sede Única Establecimiento Santander BUCARAMANGA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 133 133 0,8642 0,8690 0,8318 0,8480 0,8965 0,8566
2026 212 354874001348 GIM LOS ALMENDROS - Sede Única Establecimiento Norte de Santander VILLA DEL ROSARIO (NORTE SANTANDER) NO OFICIAL A+ 32 32 0,8486 0,8776 0,8285 0,8454 0,9365 0,8566
2026 213 311769000921 COLEGIO HELVETIA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 124 122 0,8616 0,8703 0,8313 0,8389 0,9291 0,8566
2026 214 347001050974 COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA - Sede Única Establecimiento Magdalena SANTA MARTA (MAGDALENA) NO OFICIAL A+ 69 68 0,8681 0,8393 0,8514 0,8452 0,9232 0,8566
2026 215 368001000770 COLEGIO DE LA PRESENTACION - Sede Única Establecimiento Santander BUCARAMANGA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 227 227 0,8644 0,8654 0,8293 0,8509 0,9032 0,8564
2026 216 305001003955 COLEGIO JESUS MARIA - Sede Única Establecimiento Antioquia MEDELLÍN (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 156 155 0,8585 0,8690 0,8377 0,8405 0,9167 0,8564
2026 217 368081002794 COL BILINGÜE CHESTER PALMER - Sede Única Establecimiento Santander BARRANCABERMEJA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 55 55 0,8553 0,8600 0,8362 0,8535 0,9165 0,8563
2026 218 311001004021 LICEO LA SABANA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 70 70 0,8463 0,8871 0,8226 0,8495 0,9151 0,8563
2026 219 308758001258 NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI - Sede Única Establecimiento Atlántico SOLEDAD (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 68 68 0,8545 0,8767 0,8394 0,8444 0,8859 0,8562
2026 220 311769000556 COLEGIO SAN PATRICIO - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 105 104 0,8516 0,8740 0,8351 0,8382 0,9324 0,8561
2026 221 354001009130 COL GIMN DEL BOSQUE - Sede Única Establecimiento Norte de Santander CÚCUTA (NORTE SANTANDER) NO OFICIAL A+ 132 131 0,8708 0,8595 0,8397 0,8509 0,8636 0,8559
2026 222 354518000761 SEM MENOR SANTO TOMAS DE AQUINO - Sede Única Establecimiento Norte de Santander PAMPLONA (NORTE SANTANDER) NO OFICIAL A+ 42 42 0,8454 0,8728 0,8430 0,8555 0,8759 0,8559
2026 223 323417002514 COLEGIO EL ENCANTO - Sede Única Establecimiento Córdoba LORICA (CORDOBA) NO OFICIAL A+ 107 105 0,8553 0,8748 0,8391 0,8625 0,8318 0,8559
2026 224 376001000951 CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 156 156 0,8600 0,8582 0,8377 0,8440 0,9233 0,8556
2026 225 376520005498 LIC LA ENSEÑANZA - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca PALMIRA (VALLE) NO OFICIAL A+ 53 53 0,8735 0,8469 0,8466 0,8361 0,9128 0,8556
2026 226 311001008621 COL REAL ESCANDINAVO - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 87 87 0,8569 0,8707 0,8348 0,8395 0,9175 0,8556
2026 227 425377800037 COLEGIO LA COLINA - Sede Única Establecimiento Cundinamarca LA CALERA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 190 189 0,8581 0,8658 0,8342 0,8381 0,9338 0,8555
2026 228 373001012577 COLEGIO LOS SAMANES - Sede Única Establecimiento Tolima IBAGUÉ (TOLIMA) NO OFICIAL A+ 144 143 0,8559 0,8594 0,8415 0,8488 0,9046 0,8555
2026 229 368679000478 LICEO SUPERIOR RAFAEL POMBO - Sede Única Establecimiento Santander SAN GIL (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 120 119 0,8536 0,8738 0,8447 0,8418 0,8801 0,8555
2026 230 354001000400 COL EL CARMEN TERESIANO - Sede Única Establecimiento Norte de Santander CÚCUTA (NORTE SANTANDER) NO OFICIAL A+ 129 129 0,8662 0,8639 0,8435 0,8347 0,8956 0,8554
2026 231 354001000698 COL GIMN DOMINGO SAVIO - Sede Única Establecimiento Norte de Santander CÚCUTA (NORTE SANTANDER) NO OFICIAL A+ 102 102 0,8614 0,8768 0,8238 0,8470 0,8923 0,8553
2026 232 376111000263 COL MAYOR CIUDAD DE BUGA - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca GUADALAJARA DE BUGA (VALLE) NO OFICIAL A+ 102 102 0,8619 0,8681 0,8487 0,8327 0,8839 0,8553
2026 233 308001000521 LICEO DE CERVANTES - Sede Única Establecimiento Atlántico BARRANQUILLA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 179 179 0,8557 0,8707 0,8363 0,8352 0,9257 0,8553
2026 234 441001800244 LION HILL SCHOOL - Sede Única Establecimiento Huila NEIVA (HUILA) NO OFICIAL A+ 46 45 0,8648 0,8495 0,8432 0,8408 0,9227 0,8552
2026 235 425175032674 COL ROCHESTER - Sede Única Establecimiento Cundinamarca CHÍA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 159 159 0,8588 0,8574 0,8352 0,8383 0,9459 0,8550
2026 236 385001004556 GIMNASIO THOMAS JEFFERSON - Sede Única Establecimiento Casanare YOPAL (CASANARE) NO OFICIAL A+ 25 24 0,8607 0,8524 0,8287 0,8589 0,9125 0,8550
2026 237 325214000179 LICEO DE LOS ANDES - Sede Única Establecimiento Cundinamarca COTA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 67 67 0,8600 0,8572 0,8396 0,8432 0,9147 0,8550
2026 238 341001000219 COLEGIO CLARETIANO - Sede Única Establecimiento Huila NEIVA (HUILA) NO OFICIAL A+ 129 129 0,8526 0,8947 0,8232 0,8483 0,8572 0,8549
2026 239 313001005748 GIMNASIO ALTAIR DE CARTAGENA - Sede Única Establecimiento Bolívar CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) NO OFICIAL A+ 95 95 0,8530 0,8700 0,8317 0,8391 0,9299 0,8548
2026 240 313052000392 INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) - Sede Única Establecimiento Bolívar ARJONA (BOLIVAR) NO OFICIAL A+ 93 93 0,8617 0,8753 0,8216 0,8556 0,8688 0,8547
2026 241 313001008771 COL. GIMN. MOMPIANO - Sede Única Establecimiento Bolívar CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) NO OFICIAL A+ 49 49 0,8621 0,8511 0,8410 0,8451 0,9123 0,8546
2026 242 376001000519 COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 40 40 0,8487 0,8808 0,8224 0,8497 0,9030 0,8545
2026 243 305360000180 INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALEMAN - Sede Única Establecimiento Antioquia ITAGÜÍ (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 188 188 0,8498 0,8642 0,8328 0,8459 0,9293 0,8544
2026 244 308573000026 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO - Sede Única Establecimiento Atlántico PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 86 86 0,8488 0,8693 0,8436 0,8391 0,9053 0,8544
2026 245 315001003555 COLEGIO DE COMFABOY. - Sede Única Establecimiento Boyacá TUNJA (BOYACA) NO OFICIAL A+ 121 121 0,8473 0,8802 0,8369 0,8512 0,8574 0,8542
2026 246 425377076576 COLEGIO CAMBRIDGE BILINGUE INTERNACIONAL LA CALERA - Sede Única Establecimiento Cundinamarca LA CALERA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 188 188 0,8538 0,8644 0,8361 0,8365 0,9302 0,8541
2026 247 320001068151 COLEGIO WINDSOR - Sede Única Establecimiento Cesar VALLEDUPAR (CESAR) NO OFICIAL A+ 120 120 0,8542 0,8617 0,8382 0,8449 0,9053 0,8540
2026 248 476892800043 LICEO FRANCES PAUL VALERY - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca YUMBO (VALLE) NO OFICIAL A+ 161 160 0,8659 0,8526 0,8408 0,8307 0,9326 0,8540
2026 249 325769000433 LICEO ESPAÑOL PEREZ GALDOS - Sede Única Establecimiento Cundinamarca TENJO (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 29 29 0,8525 0,8912 0,8138 0,8426 0,9015 0,8540
2026 250 325473000853 COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL - Sede Única Establecimiento Cundinamarca MOSQUERA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 209 209 0,8470 0,8696 0,8303 0,8433 0,9305 0,8539
1 … 3 4 5 6 7 … 757