Ir al contenido principal

Guevara Te Prepara

37.850 resultado(s)
(últimos 3 años) Índice
Año ▼ Puesto DANE Establecimiento Tipo Departamento Municipio Sector Clasificación Matriculados Evaluados L. Crítica Matemáticas Sociales y Ciu C. Naturales Inglés Índice Total
2026 101 317001001896 COL. SAN LUIS GONZAGA - Sede Única Establecimiento Caldas MANIZALES (CALDAS) NO OFICIAL A+ 143 143 0,8746 0,8772 0,8643 0,8603 0,9190 0,8729
2026 102 308001000122 COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA - Sede Única Establecimiento Atlántico BARRANQUILLA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 44 44 0,8753 0,8852 0,8485 0,8591 0,9377 0,8725
2026 103 311001105375 COLEGIO MONTESSORI (MONTESSORI BRITISH SCHOOL) - BILINGÜE INTERNACIONAL - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 89 89 0,8671 0,8929 0,8437 0,8619 0,9431 0,8723
2026 104 311848000286 GIMNASIO DE LOS CERROS - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 128 128 0,8593 0,8992 0,8487 0,8589 0,9416 0,8723
2026 105 311769000475 ASPAEN GIMNASIO IRAGUA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 113 113 0,8730 0,8820 0,8543 0,8558 0,9387 0,8718
2026 106 120001004161 COL. SAN FERNANDO - Sede Única Establecimiento Cesar VALLEDUPAR (CESAR) NO OFICIAL A+ 78 78 0,8713 0,8850 0,8601 0,8611 0,8953 0,8714
2026 107 123001002176 IE ANTONIO NARIÑO - Sede Única Establecimiento Córdoba MONTERÍA (CORDOBA) OFICIAL A+ 297 297 0,8730 0,8902 0,8553 0,8664 0,8734 0,8714
2026 108 120001000115 INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA - Sede Única Establecimiento Cesar VALLEDUPAR (CESAR) OFICIAL A+ 459 459 0,8702 0,8872 0,8539 0,8711 0,8793 0,8713
2026 109 405266800053 COLEGIO THEODORO HERTZL - Sede Única Establecimiento Antioquia ENVIGADO (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 100 99 0,8732 0,8929 0,8432 0,8536 0,9346 0,8710
2026 110 341001004672 INSTITUTO TECNICO Y ACADEMICO SCOUT "JOSÉ MARTÍ" - Sede Única Establecimiento Huila NEIVA (HUILA) NO OFICIAL A+ 63 63 0,8629 0,8999 0,8577 0,8563 0,8920 0,8709
2026 111 425214000149 COLEGIO REFOUS - Sede Única Establecimiento Cundinamarca COTA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 287 287 0,8620 0,9033 0,8495 0,8558 0,9096 0,8709
2026 112 368001002411 FUND COL UIS - Sede Única Establecimiento Santander FLORIDABLANCA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 203 203 0,8687 0,8872 0,8478 0,8671 0,9079 0,8708
2026 113 311001002347 COLEGIO BILINGUE JOSE MAX LEON - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. COTA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 203 203 0,8678 0,8806 0,8611 0,8539 0,9298 0,8708
2026 114 311001001022 COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 97 97 0,8713 0,8886 0,8478 0,8519 0,9341 0,8702
2026 115 476001029953 REDCOL - COLEGIO LA ARBOLEDA - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 119 117 0,8751 0,8749 0,8397 0,8656 0,9368 0,8694
2026 116 311001065420 LICEO HYPATIA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 63 63 0,8703 0,8844 0,8445 0,8629 0,9129 0,8692
2026 117 308573800031 COLEGIO MARYMOUNT - Sede Única Establecimiento Atlántico PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 170 169 0,8645 0,8884 0,8418 0,8525 0,9479 0,8684
2026 118 168001007627 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - Sede Única Establecimiento Santander BUCARAMANGA (SANTANDER) OFICIAL A+ 245 245 0,8648 0,8959 0,8495 0,8639 0,8654 0,8683
2026 119 376520001514 LICEO MONTESSORI BILINGUE NACIONAL - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca PALMIRA (VALLE) NO OFICIAL A+ 62 62 0,8703 0,8786 0,8559 0,8542 0,9098 0,8682
2026 120 305001006784 COL DE LA COMPANIA DE MARIA - Sede Única Establecimiento Antioquia MEDELLÍN (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 132 132 0,8643 0,8945 0,8415 0,8570 0,9141 0,8681
2026 121 308001077745 COLEGIO REAL (ROYAL SCHOOL) - Sede Única Establecimiento Atlántico BARRANQUILLA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 161 159 0,8695 0,8776 0,8465 0,8548 0,9410 0,8681
2026 122 417873000587 ASPAEN GIMNASIO HORIZONTES - Sede Única Establecimiento Caldas VILLAMARÍA (CALDAS) NO OFICIAL A+ 50 50 0,8614 0,8752 0,8427 0,8741 0,9207 0,8678
2026 123 350001004272 GIMNASIO DOMINGO SAVIO - Sede Única Establecimiento Meta VILLAVICENCIO (META) NO OFICIAL A+ 169 169 0,8616 0,8760 0,8603 0,8629 0,8980 0,8677
2026 124 305001004498 COL SAN IGNACIO DE LOYOLA - Sede Única Establecimiento Antioquia MEDELLÍN (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 393 393 0,8575 0,8933 0,8448 0,8561 0,9251 0,8677
2026 125 305001000115 COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS - Sede Única Establecimiento Antioquia RETIRO (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 113 113 0,8630 0,8897 0,8453 0,8557 0,9192 0,8677
2026 126 368276000028 COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - Sede Única Establecimiento Santander FLORIDABLANCA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 298 298 0,8664 0,8860 0,8476 0,8634 0,8867 0,8675
2026 127 111001020401 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) OFICIAL A+ 368 368 0,8641 0,8921 0,8539 0,8560 0,8761 0,8673
2026 128 376001013157 ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 50 50 0,8632 0,8680 0,8585 0,8609 0,9202 0,8671
2026 129 415491000291 I.E. SUAZAPAWA - Sede Única Establecimiento Boyacá NOBSA (BOYACA) NO OFICIAL A+ 124 123 0,8675 0,8926 0,8492 0,8552 0,8777 0,8670
2026 130 368001005747 COL LA SALLE - Sede Única Establecimiento Santander BUCARAMANGA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 90 90 0,8673 0,8765 0,8405 0,8642 0,9179 0,8664
2026 131 311001010781 COLEGIO CALASANZ - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 216 216 0,8662 0,8829 0,8464 0,8518 0,9189 0,8662
2026 132 408573012827 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON - Sede Única Establecimiento Atlántico PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 370 370 0,8625 0,8857 0,8367 0,8616 0,9168 0,8659
2026 133 376001030302 COLEGIO ANGLO AMERICANO - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 75 74 0,8684 0,8866 0,8383 0,8485 0,9278 0,8656
2026 134 311848002262 COL ITALIANO LEONARDO DA VINCI - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 230 230 0,8691 0,8853 0,8405 0,8417 0,9334 0,8649
2026 135 318001004115 IMPERIAL EAGLES BILINGUAL SCHOOL - Sede Única Establecimiento Caquetá FLORENCIA (CAQUETA) NO OFICIAL A+ 14 14 0,8534 0,8942 0,8442 0,8443 0,9319 0,8646
2026 136 376001000276 COL BERCHMANS - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 309 309 0,8640 0,8704 0,8458 0,8542 0,9357 0,8645
2026 137 350001004523 GIMNASIO LOS OCOBOS - Sede Única Establecimiento Meta VILLAVICENCIO (META) NO OFICIAL A+ 49 49 0,8632 0,8838 0,8486 0,8474 0,9053 0,8642
2026 138 311769000823 COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 138 138 0,8731 0,8610 0,8497 0,8498 0,9319 0,8641
2026 139 425377076711 COLEGIO EKIRAYA EDUCACION MONTESSORI - Sede Única Establecimiento Cundinamarca LA CALERA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 51 51 0,8654 0,8679 0,8417 0,8540 0,9446 0,8640
2026 140 376001011464 COLEGIO GIMNASIO LA COLINA - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 87 87 0,8626 0,8683 0,8515 0,8481 0,9391 0,8639
2026 141 315693000298 COLEGIO COLREY - Sede Única Establecimiento Boyacá SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA) NO OFICIAL A+ 33 33 0,8595 0,8909 0,8550 0,8546 0,8513 0,8639
2026 142 425286001239 GIMNASIO CAMPESTRE VALSENALES - Sede Única Establecimiento Cundinamarca FUNZA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 15 15 0,8563 0,8850 0,8415 0,8483 0,9364 0,8638
2026 143 376001009176 COLEGIO LAURETTA BENDER - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 112 112 0,8622 0,8711 0,8375 0,8627 0,9293 0,8638
2026 144 476001044049 LICEO CAMPESTRE INGLES DEL SUR - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 13 13 0,8589 0,8703 0,8480 0,8563 0,9277 0,8637
2026 145 315001002920 AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES - Sede Única Establecimiento Boyacá TUNJA (BOYACA) NO OFICIAL A+ 46 46 0,8562 0,8755 0,8631 0,8461 0,8993 0,8632
2026 146 318001000152 CORP EDUC AMIGOS INSTITUTO JEAN PIAGET - Sede Única Establecimiento Caquetá FLORENCIA (CAQUETA) NO OFICIAL A+ 45 45 0,8599 0,8721 0,8509 0,8637 0,8825 0,8632
2026 147 315516000741 LICEO CAMPESTRE FRAY ARTURO AYALA - Sede Única Establecimiento Boyacá PAIPA (BOYACA) NO OFICIAL A+ 30 30 0,8431 0,8989 0,8517 0,8543 0,8781 0,8632
2026 148 311769002818 COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL - CIEDI - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 125 125 0,8666 0,8701 0,8388 0,8507 0,9421 0,8631
2026 149 313001005985 COLEGIO LOS ANGELES - Sede Única Establecimiento Bolívar CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) NO OFICIAL A+ 99 99 0,8586 0,8929 0,8438 0,8536 0,8736 0,8631
2026 150 305001004668 COLEGIO PINARES ALTOVERDE - Sede Única Establecimiento Antioquia MEDELLÍN (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 66 66 0,8618 0,8751 0,8406 0,8468 0,9405 0,8626
1 2 3 4 5 … 757