Ir al contenido principal

Guevara Te Prepara

37.850 resultado(s)
(últimos 3 años) Índice
Año ▼ Puesto DANE Establecimiento Tipo Departamento Municipio Sector Clasificación Matriculados Evaluados L. Crítica Matemáticas Sociales y Ciu C. Naturales Inglés Índice Total
2026 151 373001004396 COL INGLES - Sede Única Establecimiento Tolima IBAGUÉ (TOLIMA) NO OFICIAL A+ 63 63 0,8634 0,8799 0,8409 0,8473 0,9197 0,8626
2026 152 405440000789 COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA - Sede Única Establecimiento Antioquia MARINILLA (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 91 91 0,8642 0,8944 0,8248 0,8542 0,8998 0,8625
2026 153 368547002021 GIMNASIO JAIBANA - Sede Única Establecimiento Santander PIEDECUESTA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 45 45 0,8708 0,8724 0,8452 0,8485 0,9011 0,8624
2026 154 311001007080 COL ANTONIO NARIÑO H.H. CORAZONISTAS - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 183 183 0,8593 0,8916 0,8304 0,8546 0,9017 0,8623
2026 155 170001000121 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PANAMERICANO - Sede Única Establecimiento Sucre SINCELEJO (SUCRE) NO OFICIAL A+ 325 325 0,8596 0,8874 0,8357 0,8569 0,8911 0,8623
2026 156 311001046077 COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 58 58 0,8585 0,8836 0,8354 0,8510 0,9208 0,8620
2026 157 376001001388 COLEGIO LACORDAIRE - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 157 157 0,8640 0,8599 0,8457 0,8562 0,9270 0,8619
2026 158 313001004768 REDCOL COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA - Sede Única Establecimiento Bolívar CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) NO OFICIAL A+ 120 119 0,8669 0,8593 0,8480 0,8482 0,9378 0,8619
2026 159 305308000791 C.E. NEOSISTEMAS - Sede Única Establecimiento Antioquia GIRARDOTA (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 68 68 0,8565 0,8934 0,8406 0,8502 0,8820 0,8619
2026 160 425473000866 GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE - Sede Única Establecimiento Cundinamarca MOSQUERA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 187 187 0,8738 0,8831 0,8259 0,8469 0,9132 0,8617
2026 161 308573074909 COLEGIO SAN JOSÉ - Sede Única Establecimiento Atlántico PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 251 251 0,8645 0,8699 0,8408 0,8469 0,9353 0,8617
2026 162 315001002768 COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA - Sede Única Establecimiento Boyacá TUNJA (BOYACA) NO OFICIAL A+ 51 51 0,8542 0,8832 0,8383 0,8558 0,9054 0,8615
2026 163 320001003571 COL. SANTA FE - Sede Única Establecimiento Cesar VALLEDUPAR (CESAR) NO OFICIAL A+ 225 225 0,8610 0,8727 0,8462 0,8485 0,9143 0,8615
2026 164 368081003201 LIC NUEVA GENERACION - Sede Única Establecimiento Santander BARRANCABERMEJA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 89 89 0,8615 0,8802 0,8326 0,8559 0,9066 0,8613
2026 165 305001010781 COL MONTESSORI - Sede Única Establecimiento Antioquia MEDELLÍN (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 196 196 0,8614 0,8858 0,8272 0,8430 0,9435 0,8612
2026 166 323001000121 COL LA SALLE - Sede Única Establecimiento Córdoba MONTERÍA (CORDOBA) NO OFICIAL A+ 392 390 0,8616 0,8760 0,8394 0,8566 0,8938 0,8611
2026 167 344430001303 COLEGIO ALBANIA - Sede Única Establecimiento La Guajira ALBANIA (LA GUAJIRA) NO OFICIAL A+ 65 65 0,8761 0,8654 0,8434 0,8341 0,9355 0,8610
2026 168 108001003114 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA GRANADA - Sede Única Establecimiento Atlántico BARRANQUILLA (ATLANTICO) OFICIAL A+ 257 256 0,8538 0,8780 0,8500 0,8560 0,8782 0,8609
2026 169 368307001842 INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO - Sede Única Establecimiento Santander GIRÓN (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 113 113 0,8652 0,8817 0,8413 0,8537 0,8663 0,8609
2026 170 313001005705 COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA (COL INTER SCHOOL CABAÑI) - Sede Única Establecimiento Bolívar CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) NO OFICIAL A+ 107 107 0,8522 0,8684 0,8404 0,8626 0,9210 0,8609
2026 171 305001005036 COL SAN JOSE DE LAS VEGAS - Sede Única Establecimiento Antioquia MEDELLÍN (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 212 212 0,8612 0,8658 0,8449 0,8492 0,9271 0,8608
2026 172 311848000324 COLEGIO COLOMBO GALES - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 173 173 0,8621 0,8704 0,8392 0,8484 0,9293 0,8608
2026 173 405615001180 COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES - Sede Única Establecimiento Antioquia RIONEGRO (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 120 120 0,8592 0,8832 0,8342 0,8465 0,9200 0,8607
2026 174 319001001180 COL LOS ANDES - Sede Única Establecimiento Cauca POPAYÁN (CAUCA) NO OFICIAL A+ 110 110 0,8620 0,8827 0,8347 0,8502 0,8940 0,8602
2026 175 476892099710 COLEGIO INTERNACIONAL LOS CAÑAVERALES - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca YUMBO (VALLE) NO OFICIAL A+ 56 56 0,8656 0,8729 0,8311 0,8468 0,9339 0,8602
2026 176 311001087288 GIMNASIO LA MONTAÑA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 144 143 0,8576 0,8705 0,8409 0,8436 0,9446 0,8602
2026 177 368547002153 GIMNASIO CAMPESTRE BETEL - Sede Única Establecimiento Santander PIEDECUESTA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 12 12 0,8539 0,8658 0,8443 0,8664 0,8899 0,8601
2026 178 376001000560 INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 72 72 0,8598 0,8857 0,8339 0,8457 0,9045 0,8600
2026 179 376001002121 COLEGIO BENNETT - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 120 119 0,8597 0,8614 0,8437 0,8489 0,9380 0,8599
2026 180 323466000951 FUND EDUC DE MONTELIBANO - Sede Única Establecimiento Córdoba MONTELÍBANO (CORDOBA) NO OFICIAL A+ 201 199 0,8622 0,8813 0,8398 0,8442 0,8959 0,8599
2026 181 325286000858 COL DE FORMACION INTEGRAL SEMBRADORES DE PAZ - Sede Única Establecimiento Cundinamarca FUNZA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 35 35 0,8699 0,8668 0,8515 0,8429 0,8855 0,8599
2026 182 425377800011 COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS - Sede Única Establecimiento Cundinamarca LA CALERA (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 113 111 0,8577 0,8682 0,8477 0,8376 0,9444 0,8598
2026 183 320001791812 COLEGIO SMART - Sede Única Establecimiento Cesar VALLEDUPAR (CESAR) NO OFICIAL A+ 15 15 0,8645 0,8747 0,8326 0,8480 0,9154 0,8596
2026 184 308001011353 COLEGIO ANGLOCOLOMBIA - Sede Única Establecimiento Atlántico PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 43 43 0,8553 0,8778 0,8267 0,8527 0,9353 0,8595
2026 185 311001076642 COL BILING NUEVA ALEJANDRIA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 57 57 0,8535 0,8803 0,8491 0,8389 0,9072 0,8594
2026 186 368081000023 INST ANTONIO NARIÑO - Sede Única Establecimiento Santander BARRANCABERMEJA (SANTANDER) NO OFICIAL A+ 169 168 0,8697 0,8663 0,8343 0,8585 0,8861 0,8594
2026 187 425126800011 COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA - Sede Única Establecimiento Cundinamarca CAJICÁ (CUNDINAMARCA) NO OFICIAL A+ 90 90 0,8634 0,8717 0,8388 0,8400 0,9292 0,8593
2026 188 376001002279 COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 244 244 0,8549 0,8724 0,8378 0,8441 0,9417 0,8592
2026 189 311001033633 CENT EDUC Y CULT ESPAÑOL REYES CATOLICOS - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 131 131 0,8600 0,8679 0,8446 0,8408 0,9277 0,8590
2026 190 313836000348 ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA DE INDIAS - Sede Única Establecimiento Bolívar CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) NO OFICIAL A+ 89 89 0,8648 0,8611 0,8393 0,8426 0,9409 0,8588
2026 191 376001016334 COLEGIO INGLES DE LOS ANDES - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 55 54 0,8568 0,8775 0,8384 0,8391 0,9276 0,8587
2026 192 370001038577 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ALTAIR BILINGUE - Sede Única Establecimiento Sucre SINCELEJO (SUCRE) NO OFICIAL A+ 102 102 0,8620 0,8692 0,8320 0,8537 0,9103 0,8585
2026 193 305001017107 COLEGIO LONDRES - Sede Única Establecimiento Antioquia SABANETA (ANTIOQUIA) NO OFICIAL A+ 46 44 0,8475 0,8899 0,8313 0,8419 0,9248 0,8582
2026 194 350001001095 CIUDAD EDUCADORA ESPIRITU SANTO - Sede Única Establecimiento Meta VILLAVICENCIO (META) NO OFICIAL A+ 210 208 0,8472 0,8756 0,8410 0,8520 0,9094 0,8582
2026 195 311001046760 GIMNASIO MODERNO SANTA MARGARITA - Sede Única Establecimiento Bogotá D.C. BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) NO OFICIAL A+ 86 86 0,8689 0,8744 0,8459 0,8457 0,8517 0,8582
2026 196 308001101153 COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL - Sede Única Establecimiento Atlántico PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 185 184 0,8700 0,8676 0,8255 0,8413 0,9419 0,8581
2026 197 308001012805 ASPAEN GIMNASIO LOS CORALES - Sede Única Establecimiento Atlántico PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) NO OFICIAL A+ 45 45 0,8624 0,8580 0,8498 0,8347 0,9399 0,8580
2026 198 363001002983 NUEVO GIMNASIO CRISTIANO - Sede Única Establecimiento Quindío SALENTO (QUINDIO) NO OFICIAL A+ 69 69 0,8580 0,8728 0,8358 0,8441 0,9190 0,8578
2026 199 376001013246 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI - Sede Única Establecimiento Valle del Cauca CALI (VALLE) NO OFICIAL A+ 40 40 0,8542 0,8548 0,8455 0,8538 0,9252 0,8577
2026 200 320001002753 COL. FUND. BILING . DE VALLEDUPAR - Sede Única Establecimiento Cesar VALLEDUPAR (CESAR) NO OFICIAL A+ 126 126 0,8545 0,8716 0,8390 0,8430 0,9241 0,8576
1 2 3 4 5 6 … 757