| Año | Periodo | Puesto | Código | DANE | Institución | Municipio | Depto. | Calend. | Natur. | Jornada | Eval. ▲ | Lectura crítica | Matem. | Sociales y ciud. | Ciencias nat. | Inglés | Ponderado | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 35 | 168864 | 363001002916 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | CIRCASIA | QUINDIO | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 69 | 72 | 67 | 69 | 84 | 70,385 | 352 |
| 2025 | 2 | 57 | 065789 | 352001002795 | COL MUSICAL BRITANICO | PASTO | NARIÑO | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 72 | 74 | 72 | 68 | 70 | 71,385 | 357 |
| 2025 | 2 | 66 | 771204 | 318001004115 | IMPERIAL EAGLES BILINGUAL SCHOOL | FLORENCIA | CAQUETA | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 5 | 65 | 81 | 68 | 68 | 78 | 71,077 | 355 |
| 2025 | 2 | 155 | 059444 | 311001034508 | COLEGIO MONSERRATE | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 72 | 65 | 68 | 66 | 77 | 68,462 | 342 |
| 2024 | 1 | 194 | 713339 | 313001800076 | COLEGIO PABLO HOFF - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | BOLIVAR | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 64 | 61 | 61 | 61 | 72 | 62,538 | 313 |
| 2025 | 1 | 229 | 156307 | 319001003727 | GIMNACIO LATINO AMERICANO LA CASA DE MICKEY MAUSE | POPAYÁN | CAUCA | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 60 | 62 | 59 | 61 | 59 | 60,385 | 302 |
| 2025 | 1 | 246 | 178038 | 311001100993 | COLEGIO ARCA INTERNACIONAL BILINGÜE - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 60 | 62 | 50 | 59 | 78 | 59,308 | 297 |
| 2025 | 1 | 258 | 100602 | 376001034219 | COLEGIO CREAD | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 64 | 58 | 57 | 56 | 58 | 58,692 | 293 |
| 2025 | 1 | 315 | 149625 | 376248000031 | GABRIELA MISTRAL | EL CERRITO | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 5 | 58 | 62 | 44 | 52 | 53 | 53,923 | 270 |
| 2024 | 1 | 327 | 149856 | 376001014048 | LIC BELLA SUIZA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 52 | 55 | 50 | 50 | 56 | 52,077 | 260 |
| 2025 | 1 | 338 | 084640 | 376001026755 | LICEO CARLOS CASTRO SAAVEDRA | CALI | VALLE | B | NO OFICIAL | TARDE | 5 | 55 | 53 | 42 | 49 | 56 | 50,231 | 251 |
| 2024 | 2 | 365 | 729970 | 311001800588 | COLEGIO HAPE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 5 | 64 | 65 | 61 | 64 | 83 | 65,000 | 325 |
| 2024 | 2 | 418 | 781054 | 325817000360 | GIMNASIO CAMPESTRE FRIEDRICH FROEBEL - SEDE PRINCIPAL | GACHANCIPÁ | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 5 | 64 | 68 | 62 | 63 | 66 | 64,385 | 322 |
| 2025 | 2 | 495 | 133637 | 425817000381 | COLEGIO HERALDOS DEL EVANGELIO - SEDE PRINCIPAL | TOCANCIPÁ | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 66 | 68 | 61 | 60 | 71 | 64,308 | 322 |
| 2024 | 2 | 510 | 612036 | 323001009315 | MONTESSORI GLOBAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | MONTERÍA | CORDOBA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 69 | 61 | 61 | 60 | 72 | 63,462 | 317 |
| 2024 | 2 | 582 | 760629 | 325486000259 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | NEMOCÓN | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 5 | 63 | 70 | 56 | 62 | 65 | 62,923 | 315 |
| 2025 | 2 | 669 | 517888 | 268276000180 | INSTITUTO RURAL HELECHALES | FLORIDABLANCA | SANTANDER | A | OFICIAL | MAÑANA | 5 | 65 | 70 | 54 | 65 | 57 | 63,000 | 315 |
| 2025 | 2 | 670 | 080226 | 311001040338 | LICEO ADOLFO LEON GOMEZ | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 66 | 63 | 61 | 61 | 66 | 63,000 | 315 |
| 2024 | 2 | 685 | 100396 | 319698002171 | LICEO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | A | NO OFICIAL | TARDE | 5 | 64 | 63 | 61 | 60 | 66 | 62,308 | 312 |
| 2024 | 2 | 721 | 608943 | 315814000355 | LICEO PSICOPEDAGOGICO JEAN PIAGET - SEDE PRINCIPAL | TOCA | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 64 | 65 | 60 | 59 | 62 | 62,000 | 310 |
| 2024 | 2 | 801 | 517888 | 268276000180 | INSTITUTO RURAL HELECHALES | FLORIDABLANCA | SANTANDER | A | OFICIAL | MAÑANA | 5 | 63 | 66 | 62 | 59 | 50 | 61,538 | 308 |
| 2024 | 2 | 815 | 020487 | 311001017417 | COLEGIO DE LOS ANGELES | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 67 | 59 | 57 | 59 | 73 | 61,462 | 307 |
| 2025 | 2 | 882 | 810523 | 268245000351 | COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA | EL GUACAMAYO | SANTANDER | A | OFICIAL | ÚNICA | 5 | 63 | 65 | 57 | 63 | 56 | 61,538 | 308 |
| 2025 | 2 | 883 | 138339 | 276109005814 | COLEGIO NAVAL MALAGA - SEDE PRINCIPAL | BUENAVENTURA | VALLE | A | OFICIAL | MAÑANA | 5 | 58 | 64 | 60 | 63 | 65 | 61,538 | 308 |
| 2024 | 2 | 890 | 609933 | 319001004936 | COLEGIO BÁSICO REAL POPAYÁN - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | CAUCA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 62 | 64 | 60 | 58 | 61 | 61,000 | 305 |
| 2024 | 2 | 911 | 604462 | 311001110280 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 5 | 61 | 59 | 57 | 60 | 81 | 60,923 | 305 |
| 2024 | 2 | 931 | 802215 | 305237800015 | INSTITUCION EDUCATIVA PRADOS VERDES | DONMATÍAS | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 5 | 64 | 60 | 58 | 62 | 59 | 60,846 | 304 |
| 2024 | 2 | 1057 | 800177 | 268780000247 | INSTITUTO SAN ISIDRO DE CACHIRI | SURATÁ | SANTANDER | A | OFICIAL | MAÑANA | 5 | 60 | 64 | 57 | 61 | 56 | 60,154 | 301 |
| 2025 | 2 | 1065 | 773721 | 320400800060 | CENTRO EDUCATIVO CASTILLO DEL SABER - SEDE PRINCIPAL | LA JAGUA DE IBIRICO | CESAR | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 63 | 59 | 60 | 61 | 58 | 60,538 | 303 |
| 2025 | 2 | 1095 | 642363 | 425126048166 | COLEGIO CAFETAL - SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 64 | 60 | 58 | 56 | 71 | 60,385 | 302 |
| 2025 | 2 | 1327 | 106450 | 252110000285 | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA | BUESACO | NARIÑO | A | OFICIAL | MAÑANA | 5 | 59 | 69 | 53 | 59 | 52 | 59,385 | 297 |
| 2024 | 2 | 1345 | 613695 | 325430001309 | GIMNASIO DE LA SABANA - SEDE PRINCIPAL | MADRID | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 65 | 61 | 55 | 54 | 62 | 59,000 | 295 |
| 2025 | 2 | 1378 | 713008 | 415764800007 | COLEGIO BILINGÜE OXFORD - SEDE PRINCIPAL | SORACÁ | BOYACA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 62 | 61 | 55 | 56 | 67 | 59,154 | 296 |
| 2024 | 2 | 1442 | 723437 | 125841000215 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO TECNICO DE ORIENTE | UBAQUE | CUNDINAMARCA | A | OFICIAL | ÚNICA | 5 | 58 | 63 | 54 | 59 | 59 | 58,538 | 293 |
| 2025 | 2 | 1517 | 117689 | 319001002810 | FUNDACION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | POPAYÁN | CAUCA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 60 | 59 | 59 | 55 | 63 | 58,615 | 293 |
| 2024 | 2 | 1542 | 744052 | 276250000150 | JUAN SALVADOR GAVIOTA | EL DOVIO | VALLE | A | OFICIAL | ÚNICA | 5 | 57 | 62 | 57 | 59 | 51 | 58,154 | 291 |
| 2024 | 2 | 1658 | 118471 | 319001002372 | CENT EDUCATIVO DEL NORTE LA MERCED | POPAYÁN | CAUCA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 60 | 57 | 57 | 58 | 55 | 57,769 | 289 |
| 2024 | 2 | 1659 | 168179 | 454001011902 | FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN - FACE | CÚCUTA | NORTE SANTANDER | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 62 | 56 | 57 | 55 | 61 | 57,769 | 289 |
| 2024 | 2 | 1742 | 791038 | 217541000266 | ESCUELA NUEVA LA FLORIDA | PENSILVANIA | CALDAS | A | OFICIAL | ÚNICA | 5 | 59 | 57 | 58 | 59 | 49 | 57,538 | 288 |
| 2024 | 2 | 1743 | 070862 | 405615001474 | CENTRO VOCACIONAL LEGIONARIOS DE CRISTO | RIONEGRO | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 57 | 63 | 54 | 55 | 61 | 57,538 | 288 |
| 2025 | 2 | 1800 | 616292 | 344001000072 | JARDIN INFANTIL DISNEY LANDIA | RIOHACHA | LA GUAJIRA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 59 | 58 | 51 | 60 | 65 | 57,615 | 288 |
| 2024 | 2 | 1874 | 731067 | 381794800093 | CORPORACION EDUCATIVA APRENDER CORPOAPRENDER - SEDE PRINCIPAL | TAME | ARAUCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 60 | 59 | 50 | 59 | 59 | 57,154 | 286 |
| 2025 | 2 | 1943 | 817528 | 376109003701 | LICEO DE OCCIDENTE | BUENAVENTURA | VALLE | A | NO OFICIAL | ÚNICA | 5 | 61 | 61 | 49 | 56 | 63 | 57,231 | 286 |
| 2025 | 2 | 1972 | 091223 | 311001033838 | LICEO TÉCNICO BILINGÜE PAULO FREIRE - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 60 | 55 | 54 | 57 | 65 | 57,154 | 286 |
| 2025 | 2 | 2002 | 754499 | 305088800309 | INSTITUCION EDUCATIVA PREVIA - SEDE PRINCIPAL | BELLO | ANTIOQUIA | A | NO OFICIAL | MAÑANA | 5 | 62 | 57 | 51 | 57 | 61 | 57,077 | 285 |
| 2024 | 2 | 2081 | 164996 | 325183000566 | LICEO PSICOPEDAGÓGICO MONTESSORI | CHOCONTÁ | CUNDINAMARCA | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 60 | 56 | 55 | 55 | 57 | 56,538 | 283 |
| 2024 | 2 | 2155 | 471094 | 252258000101 | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA POMPEYA | EL TABLÓN DE GÓMEZ | NARIÑO | A | OFICIAL | MAÑANA | 5 | 53 | 64 | 54 | 55 | 54 | 56,308 | 282 |
| 2025 | 2 | 2220 | 517953 | 268276000295 | INST RUR ALTO DE MANTILLA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | A | OFICIAL | MAÑANA | 5 | 61 | 58 | 54 | 56 | 47 | 56,462 | 282 |
| 2024 | 2 | 2278 | 132332 | 311001039399 | COLEGIO HENRY WALLON | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | A | NO OFICIAL | COMPLETA | 5 | 60 | 54 | 54 | 54 | 62 | 56,000 | 280 |
| 2024 | 2 | 2522 | 739276 | 217486000651 | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO RICO - SEDE PRINCIPAL | NEIRA | CALDAS | A | OFICIAL | ÚNICA | 5 | 57 | 59 | 50 | 55 | 57 | 55,385 | 277 |
Cálculos y procedimientos: SEDEVAL. S.A.S
Fuente de datos: icfes.gov.co